MAJ Février 2016 : Si vous souhaitez connaitre les taux de rendements des Fonds en euros 2015. Cliquez sur le bouton ci-dessous :
Assurance vie : Les annonces des rendements de vos contrats fonds en euros pour 2014 ont débuté. La moyenne des taux en 2014 devraient tourner autour de 2,3%, confirmant la baisse engagée depuis plusieurs années Cependant, en cherchant bien, et en faisant jouer la concurrence, vous pouvez tout de même vous rapprocher des 4%/an (exemple : Sécurité Pierre Euros, contrat Sérénipierre) tout en conservant les avantages de ce placement financier garantie en capital. bienprévoir.fr: vous propose un classement mis à jour en permanence, et vous aide y voir plus clair dans l’offre; nous avons classé les fonds en euros selon la stratégie mise en place par la compagnie qui gère le contrat : - Fonds euros Classiques: stratégie classique de gestion, via des obligations notamment d’État. Ce sont ces fonds qui préforment le moins. - Fonds euros Immobiliers : stratégie de gestion basée sur une exposition partielle voire totale à des investissements dans l’immobilier d’entreprise. Les performances servies, sont généralement dans le haut du panier des fonds en euros - Fonds euros Vitaminés: ces fonds en euros intègrent une poche dynamique, notamment constituée d’actions. La performance peut être nulle, lorsque les marchés financiers sont dépréciés, mais lorsque les marchés financiers sont en croissance, la performance de ces fonds est généralement meilleure que tous les autres fonds (classiques ou immobiliers). Les gérants de ces fonds euros, utilisent généralement la méthode de gestion du Coussin Sélection bienprévoir.fr : Mis à jour le 22/01/2015TYPE DE CONTRAT | CONTRAT | FONDS EUROS | TAUX 2012 | TAUX 2013 | TAUX 2014 |
Vitaminé | Private | EUROSELECTION | 4,01% | 4,01% | 4,01% |
Immobilier | Sérénipierre | SECURITE PIERRE EUROS | 4,15% | 4,15% | 4,05% |
Classique | Le Conservateur | HELIOS SELECTION | 3,35% | 3,75% | 3,45% |
Classique | Liberalys vie | APICIL | 3,32% | 3,50% | 3,05% |
Classique | Arpèges, Excelium, Expantiel, Figures libres, Odyssiel et Optial Privilège | FONDS EUROS AXA FRANCE | 2,90% | 2,70% | |
Classique | ACMN Horizon Patrimoine Diversifié | FONDS EUROS ACMN VIE | 3,00% | 2,80% | 2,40% |
Classique | ACMN avenir | ACMN VIE | 2,80% | 2,60% | 2,10% |
Classique | Diade Evolution (Euro Pierre Plus) | ACMN VIE CD Partenaires (La Française AM) | 4,00% | NS | 3,70% |
Classique | Diade Evolution (Euromulti) | ACMN VIE CD Partenaires (La Française AM) | 2,80% | 2,60% | |
Immobilier | Afilium Pierre Vie (Europierre) | ACMN VIE CD Partenaires (La Française AM) | 3,70% | 3,60% | 3,60% |
Immobilier | Afilium Pierre Vie (Euromulti) | ACMN VIE CD Partenaires (La Française AM) | 2,70% | 2,50% | 2,35% |
Classique | ALTISCORE | Groupe Pasteur Mutualité | 3,60% | 3,60% | 3,25% |
Classique | Diade.net | ACMN VIE CD Partenaires (La Française AM) | 3,05% | 2,85% | 2,35% |
Classique | ADULEO | EUROSSIMA | 3,42% | 3,35% | |
Classique | ADVIZE (Ma Sentinelle Vie) | EUROSSIMA | 3,42% | 3,35% | 2,97% |
Classique | AFER (Contrat AFER) | FONDS GARANTI AFER | 3,45% | 3,36% | 3,20% |
Classique | AFI-ESCA (Perle) | FONDS EUROS ESCA | 2,85% | 2,60% | NC |
Classique | AFI-ESCA (Triptyque) | FONDS EUROS ESCA | 2,85% | 2,95% | NC |
Classique | AG2R ( terre de vie ) | Fonds euros AG2R (Terre de vie eurocit) | 3,15% | 3,00% | 1,05% |
Classique | AGEAS (Privilege Gestion Active) | Fonds Securite | 3,21% | 3,01% | 2,76% |
Classique | AGIPI AXA (Cler) | FONDS EURO AXA | 3,20% | 3,03% | 2,85% |
Classique | AGPM (Arpege) | FONDS EUROS ARPEGE | 3,41% | 3,31% | 3,05% |
Classique | AGPM (Plan Eparmil) | FONDS EUROS AGPM | 3,41% | 3,31% | 3,05% |
Classique | ALLIANZ (Idealis) | ALLIANZ FONDS EUROS | 2,70% | NC | NC |
Classique | ALLIANZ (Ideavie) | ALLIANZ EUROS | 2,70% | 2,55% | 2,61% |
Classique | ALLIANZ (Yearling Access) | ALLIANZ FONDS EUROS | 2,70% | 2,86% | 2,73% |
Classique | ALTAPROFITS (AbiVie) | INTERNET OPPORTUNITES | 3,15% | 2,95% | 2,50% |
Classique | ALTAPROFITS (AbiVie) | SELECTION RENDEMENT | 2,90% | 2,80% | 2,50% |
Classique | ALTAPROFITS (Altaprofits vie) | EUROSSIMA | 3,42% | 3,35% | 2,97% |
Classique | ALTAPROFITS (Altaprofits vie) | NETISSIMA | 3,62% | 3,52% | 3,23% |
Classique | APICIL (Frontiere efficiente) | APICIL EURO GARANTI | 3,32% | 3,50% | 3,06% |
Classique | APICIL (Performance Absolue Vie) | APICIL EURO GARANTI | 3,32% | 3,50% | 3,06% |
Vitaminés | APREP (Pierre de soleil) | ACTIF GENERAL LA MONDIALE | 3,90% | 3,75% | 2,60% |
Classique | APREP (APREP MULTIGESTION ) | Actif General La Mondiale | 3,90% | 3,75% | 2,39% |
Classique | APREP Multigestion | EUROCIT | 4,04% | 4,54% | 0,84% |
Classique | APREP Multigestion | Actif General La Mondiale | 2,94% | 2,80% | 2,39% |
Classique | AREAS | MONOSUPPORTS PLAN D EPARGNE | 2,80% | 2,70% | |
Classique | AREAS | MULTISUPPORT AREAS | 3,10% | 3,00% | 2,80% |
Classique | ASAC (Epargne retraite 2 Plus) | FONDS ASAC / ALLIANZ | 3,25% | 3,26% | |
Classique | ASAC (Epargne Retraite Multigestion) | FONDS ASAC / GENERALI | 3,29% | 3,29% | 3,21% |
Classique | ASAC FAPES SOLID R (Solid'R Vie) | EUROSSIMA | 3,42% | 3,35% | 2,97% |
Classique | ASAC FAPES SOLID R (Solid'R Vie) | NETISSIMA | 3,62% | 3,52% | 3,23% |
Classique | ASSURANCEVIE.COM (Puissance Avenir) | SURAVENIR RENDEMENT | 3,60% | 3,45% | 3,22% |
Classique | ASSURANCEVIE.COM (Puissance Avenir) | SURAVENIR OPPORTUNITES | 4,05% | 4,05% | 3,85% |
Classique | ASSURANCEVIE.COM (Puissance selection )) | EUROSSIMA | 3,42% | 3,35% | 2,97% |
Classique | ASSURANCEVIE.COM (Puissance selection ) | NETISSIMA | 3,62% | 3,52% | 3,23% |
Classique | ASSURANCEVIE.COM (Puissance Vie) | INTERNET OPPORTUNITES | 3,15% | 2,95% | NC |
Classique | ASSURANCEVIE.COM (Puissance Vie) | SELECTION RENDEMENT | 2,90% | 2,80% | 2,50% |
Classique | AVIP (Avip Liberte) | Fonds euros AVIP (Avip Liberte) | 2,65% | ||
Classique | AVIVA SELECTION INT 3 (Aviva Selection Int 3) | AVIVA ACTIF GARANTI | 3,26% | 3,96% | |
Classique | AVIVA SELECTION INTERNATIONAL (Aviva Selection Int | AVIVA ACTIF GARANTI | 3,26% | ||
Classique | AXA (Arpeges Accumulator) | FONDS EURO AXA | 2,90% | 2,70% | 2,55% |
Classique | AXA (Capital Ressources) | ACTIF EURO AXA | 3,30% | 3,30% | |
Classique | AXA Thema (Coralis sélection) | CORALIS EURO LONG TERME | 3,05% | ||
Classique | AXA Thema (Coralis sélection) | CORALIS OPPORTUNITE | 2,90% | ||
Classique | BANQUE ACCORD (Accord Avenir) | FONDS EN EUROS SURAVENIR | 3,60% | 3,45% | 3,22% |
Classique | Banque Privée Européenne (BPE Vie) | Fonds euros Banque Privée Européenne (BPE Vie) | 3,40% | 3,20% | 2,90% |
Classique | BARCLAYS (BarclaysMoovie) | FONDS EUROS BARCLAYS VIE | 2,50% | 2,70% | 2,30% |
Classique | BFORBANK (BforBank Vie) | FONDS EUROS BFORBANK | 3,40% | 3,30% | 3,10% |
Classique | BNP Paribas (Multiplacements 2) | CARDIF | 2,80% | 2,55% | |
Classique | BOURSE DIRECT (Bourse Direct Vie) | APICIL EURO GARANTI | 3,42% | 3,60% | 3,16% |
Classique | BOURSORAMA (Boursorama vie) | EUROSSIMA | 3,42% | 3,35% | 2,97% |
Classique | BOURSORAMA (Boursorama vie) | EURO EXCLUSIF | 3,62% | 3,65% | 3,32% |
Classique | CAISSE D EPARGNE ( Initiatives Transmission) | INITIATIVES TRANSMISSION | 2,10% | 2,20% | 1,80% |
Classique | CAISSE D EPARGNE (Aikido) | NUANCES SECURITE | 2,50% | 2,60% | 2,20% |
Classique | CAISSE D EPARGNE (Nuances 3D) | NUANCES SECURITE | 2,50% | 2,60% | 2,20% |
Classique | CAISSE D EPARGNE (Nuances Plus) | NUANCES SECURITE | 2,50% | 2,60% | 2,40% |
Classique | CAISSE D EPARGNE (Nuances Privilege) | PRIVILEGE SECURITE | 3,05% | 3,10% | 2,70% |
Classique | CAISSE D EPARGNE (Yoga) | NUANCES SECURITE | 2,50% | 2,60% | 2,20% |
Classique | CARAC (Carac Profileo) | FONDS EUROS CARAC | 3,70% | 3,50% | 3,10% |
Classique | CARAC (Compte Epargne) | FONDS EUROS CARAC CE | 3,70% | 3,50% | 3,10% |
Classique | CARAC (Entraid Epargne) | FONDS EUROS CARAC ENTRAID | 3,75% | 3,70% | 3,20% |
Classique | CARDIF (Cardif Multi-Plus 3i) | CARDIF SECURITE | 3,20% | 3,01% | 2,75% |
Classique | CARDIF (MultiplusWeb) | CARDIF SECURITE | 3,20% | 3,01% | 2,75% |
Classique | CARREFOUR (Carrefour Horizons) | CARREFOUR AVENIR | 3,25% | 3,14% | 3,00% |
Immobilier | CHOLET DUPONT (Affilium pierre Vie) | FONDS EUROS EUROMULTI | 2,70% | 2,50% | 2,35% |
Immobilier | CHOLET DUPONT (Affilium pierre Vie) | FONDS EUROS EUROPIERRE | 3,70% | 3,60% | 3,60% |
Classique | DIRECT ASSURANCE (Direct Assurance Vie) | DIRECT EURO | 2,90% | 2,70% | 2,91% |
Classique | E-NOVLINE (E-Cie Vie) | EUROSSIMA | 3,42% | 3,35% | 2,97% |
Classique | EMPRUNTIS (Epargne plus) | INTERNET OPPORTUNITES | 3,15% | 2,80% | 2,40% |
Classique | EMPRUNTIS (QuestAssur Vie) | EUROSSIMA | 3,42% | 3,42% | |
Classique | EPARGNISSIMO (Croissance Avenir) | SURAVENIR OPPORTUNITES | 4,05% | ||
Classique | EPARGNISSIMO (Croissance Avenir) | SURAVENIR RENDEMENT | 3,60% | ||
Classique | EPARGNISSIMO (Croissance Vie) | SELECTION RENDEMENT | 2,90% | 2,80% | |
Classique | EPARGNISSIMO (Croissance Vie) | INTERNET OPPORTUNITES | 3,15% | 2.95% | |
Classique | FEDERATION CONTINENTALE (Xaelidia) | Fonds euros FEDERATION CONTINENTALE (Xaelidia) | 3,20% | ||
Classique | FIDELITY (Fidelity Vie) | FONDS EUROS SURAVENIR | 3,60% | ||
Classique | FINANCE SELECTION (Mes Placements Liberte)) | FONDS SPIRICA | 3,51% | ||
Classique | FINANCE SELECTION (Mes Placements Liberte) | EURO ALLOCATION LONG TERME | 4,01% | ||
Classique | FINANCE SELECTION (MesPlacementsVie) | EUROSSIMA | 3,42% | 3,35% | |
Classique | FINANCE SELECTION (MesPlacementsVie) | NETISSIMA | 3,62% | 3,52% | |
Classique | FORTUNEO (Fortuneo Vie) | SURAVENIR RENDEMENT | 3,60% | 3,45% | |
Classique | FORTUNEO (Fortuneo Vie) | SURAVENIR OPPORTUNITES | 4,05% | 4,05% | |
Classique | FRANCE MUTUALISTE (Livret RM) | FRANCE MUTUALISTE | 3,36% | 3,22% | |
Classique | GAIPARE SELECT F (Gaipare Select F) | FONDS EUROS GAIPARE | 3,47% | 3,47% | 3,40% |
Classique | GAIPARE SELECTISSIMO (Gaipare Selectissimo) | FONDS EUROS GAIPARE | 3,47% | 3,47% | 3,40% |
Classique | GAN (GAN Patrimoine Strategies) | GAN PATRIMOINE STRATEGIES | 2,50% | ||
Classique | GENERALI (Generali Epargne) | EUROSSIMA | 3,42% | 3,35% | |
Classique | GENERALI (Generali Epargne) | FONDS AGGV | 3,20% | 3,03% | |
Classique | GENERALI (Generali Epargne) | NETISSIMA | 3,62% | 3,52% | |
Vitaminé | GENERALI (Himalia) | ELIXENCE | 4,02% | 4,16% | |
Immobilier | GENERALI (Himalia) | EURO INNOVALIA | 3,62% | 3,62% | |
Classique | GENERALI (Octuor) | ACTIF GENERAL DE GENERALI VIE | 3,20% | 3,03% | |
Vitaminé | GENERALI (Octuor) | GENERALI ELIXENCE | 4,02% | 4,16% | |
Classique | GENERALI Phi (Generali Phi) | FONDS EUROS GENERALI | 2,95% | ||
Classique | GMF ALTINEO (GMF Altineo) | ACTIF GENERAL GMF | 3,05% | 3,05% | 3,05% |
Classique | GMF CERTIGO (GMF Certigo) | ACTIF GENERAL GMF | 3,05% | 3,05% | 3,05% |
Classique | GMF MULTEO (GMF Multeo) | ACTIF GENERAL GMF | 3,05% | 3,05% | 3,05% |
Classique | GROUPAMA (Modulation) | ACTIF GENERAL GROUPAMA GAN VIE | 2,50% | ||
Classique | HEDIOS PATRIMOINE (Hedios Life) | SURAVENIR RENDEMENT | 3,60% | ||
Classique | HEDIOS PATRIMOINE (Hedios Life) | SURAVENIR OPPORTUNITES | 4,05% | ||
Classique | HEDIOS PATRIMOINE (Hedios Vie) | INTERNET OPPORTUNITES | 3,15% | 2,95% | |
Classique | HEDIOS PATRIMOINE (Hedios Vie) | SELECTION RENDEMENT | 2,90% | 2,80% | |
Classique | ING DIRECT (ING Direct vie) | EUROSSIMA | 3,42% | 3,35% | |
Classique | INVEST-enligne.com (Alpha vie) | EUROSSIMA | 3,42% | 3,35% | |
Classique | INVEST-enligne.com (Alpha vie) | NETISSIMA | 3,62% | 3,52% | |
Classique | ISR Courtage (ISR Vie) | EUROSSIMA | 3,42% | ||
Classique | LA BANQUE POSTALE (Cachemire) | CACHEMIRE EURO | 3,10% | ||
Classique | LA BANQUE POSTALE (Solésio Vie) | FONDS EUROS BANQUE POSTALE | 2,80% | ||
Classique | LA BANQUE POSTALE (Vivaccio) | FONDS EUROS VIVACCIO | 2,65% | ||
Classique | La Mondiale Partenaires (Orelis Revenu Garanti) | ACTIF GENERAL LA MONDIALE | 2,90% | ||
Classique | LCL (Gulliver) | Fonds euros LCL (Gulliver) | 3,00% | ||
Classique | LCL (LIONVIE Jaune Saison) | SAISON | 2,35% | ||
Classique | LCL (LIONVIE Rouge Corinthe) | FONDS EUROS LIONVIE ROUGE | 3,00% | ||
Classique | LCL (LIONVIE Vert Equateur) | FONDS EUROS LIONVIE VERT | 2,80% | ||
Classique | LE CONSERVATEUR (Arep Multisupport) | AREP | 3,50% | 3,50% | 3,25% |
Classique | LEGAL et GENERAL (Concordances 4) | Fonds Euros GLT | 2,90% | ||
Classique | LINXEA (LinXea Evolution) | INTERNET OPPORTUNITES | 3,15% | 2,95% | |
Classique | LINXEA (LinXea Evolution) | SELECTION RENDEMENT | 2,90% | 2,80% | |
Classique | LINXEA (LinXea Spirit) | SPIRICA | 3,51% | ||
Classique | LINXEA (LinXea Spirit) | EURO ALLOCATION LONG TERME | 4,01% | ||
Classique | LINXEA (Linxea Vie) | EUROSSIMA | 3,42% | 3,35% | |
Classique | LINXEA (Linxea Vie) | NETISSIMA | 3,62% | 3,52% | |
Classique | LINXEA (LinxeAvenir) | FONDS EUROS SURAVENIR | 3,60% | ||
Classique | LINXEA (LinxeAvenir) | SURAVENIR OPPORTUNITES | 4,05% | ||
Classique | MAAF VIE (winalto) | MAAF | 3,20% | 3,01% | 3,01% |
Classique | COMPTE EPARGNE MAAF | MAAF | 3,10% | 2,81% | 2,81% |
Classique | MACIF Actiplus | FONDS EUROS MACIF | 3,15% | 3,00% | 2,60% |
Classique | MACIF Livret Vie (ex Actiplus 2) | FONDS EUROS MACIF | 2,55% | 2,40% | 2,00% |
Classique | MACSF RES (Res) | FONDS EUROS MACSF | 3,50% | 3,40% | 3,10% |
Classique | MACSF RES MULTISUPPORT (Res Multisupport) | FONDS EUROS MACSF FG 0.75 | 3,50% | 3,40% | 3,10% |
Classique | Mafourmi.com (Valorium Vie) | INTERNET OPPORTUNITES | 3,15% | ||
Classique | Mafourmi.com (Valorium Vie) | SELECTION RENDEMENT | 2,90% | ||
Classique | MAIF (Assurance-Vie Responsable et Solidaire) | FONDS EUROS MAIF RESP | 3,40% | 3,40% | 3,10% |
Classique | MAIF (Libre Cap) | FONDS EUROS MAIF | 3,10% | 3,10% | 3,00% |
Classique | LEGAL et GENERAL (Concordances 4)) | Fonds Euros GLT | 2,90% | ||
Classique | MAIF (Nouveau Cap) | FONDS EUROS MAIF | 3,10% | 3,10% | 3,00% |
Classique | MATMUT (MatMut Vie Epargne) | MATMUT VIE EPARGNE | 3,40% | 3,40% | 3,10% |
Classique | MATMUT (Matmut Vie Générations) | FONDS EUROS MATMUT | 3,15% | 3,15% | 2,85% |
Classique | MEILLEURTAUX (MeilleurTaux Vie) | FONDS EUROS SURAVENIR | 3,60% | ||
Classique | MIF (Compte Epargne Enfant) | FONDS EUROS MIF | 3,90% | 3,85% | 3,65% |
Classique | MIF (Compte Epargne Garantie Integrale) | FONDS EUROS MIF | 3,90% | 3,85% | 3,65% |
Classique | MIF (Compte Epargne Libre Avenir) | FONDS EUROS MIF | 3,90% | 3,85% | 3,65% |
Classique | MIF (Compte Epargne Transmission) | FONDS EUROS MIF | 3,90% | 3,85% | 3,65% |
Classique | MIF (Offre Jeunes Embauches SNCF) | FONDS EUROS MIF | 3,90% | 3,85% | 3,65% |
Classique | LEGAL et GENERAL (Concordances 4)) | Fonds Euros GLT | 2,90% | ||
Classique | LEGAL et GENERAL (Concordances 4)) | Fonds Euros GLT | 2,90% | 3,15% | |
Classique | MMA (MMA Multisupports) | MMA FONDS EURO | 2,90% | 3,15% | 2,55% |
Classique | MMA (MMA Retraite) | MMA FONDS EURO | 2,90% | ||
Classique | MONABANQ (Monabanq Vie Premium) | EUROSSIMA | 3,42% | 3,35% | |
Classique | MONABANQ (Monabanq Vie Premium) | NETISSIMA | 3,62% | 3,52% | |
Classique | MONDIALE (Vivepargne 2) | Fonds euros MONDIALE (Vivepargne 2) | 3,00% | ||
Classique | MONFINANCIER (MonFinancier Frontiere Efficiente) | APICIL EURO GARANTI | 3,32% | 3,50% | 3,06% |
Classique | MONFINANCIER (MonFinancier Liberte Vie) | INTERNET OPPORTUNITES | 3,15% | 2,95% | |
Classique | MONFINANCIER (MonFinancier Liberte Vie) | SELECTION RENDEMENT | 2,90% | 2,80% | |
Classique | MONFINANCIER (MonFinancier Retraite Vie) | SURAVENIR OPPORTUNITES | 4,05% | ||
Classique | MONFINANCIER (MonFinancier Vie) | EUROSSIMA | 3,42% | 3,35% | |
Classique | MONFINANCIER (MonFinancier Vie) | NETISSIMA | 3,62% | 3,52% | |
Classique | MUTAVIE ( MACIF Actiplus ) | FONDS EUROS MACIF | 3,15% | 3,00% | 2,60% |
Classique | MUTAVIE ( MACIF Livret Vie ) | FONDS EUROS MACIF | 2,55% | 2,40% | 2,00% |
Classique | MUTEX (Mutex Horizon) | ACTIF GENERAL DE L'UNPMF | 3,30% | ||
Classique | MUTEX (Mutex Horizon) | ACTIF GENERAL DE L'UNPMF | 3,30% | ||
Classique | ORADEA VIE (Oradea Multisupport) | FONDS EUROS ORADEA VIE | 3,00% | 2,90% | 2,65% |
Classique | ORELIS (Eurolis) | ACTIF GENERAL | 3,51% | ||
Classique | ORELIS (Eurolis) | EUROLIS | 3,92% | ||
Classique | PATRIMEA (Patrimea Premium) | FONDS EUROS ORADEA VIE | 3,30% | ||
Classique | PATRIMEA NetLife | FONDS SPIRICA | 3,51% | ||
Classique | PATRIMEA NetLife | EURO ALLOCATION LONG TERME | 4,01% | ||
Classique | PLACEMENT DIRECT (Darjeeling) | FONDS EUROS DARJEELING | 3,14% | ||
Classique | PLACEMENT DIRECT (Kapital Direct) | EUROSSIMA | 3,42% | ||
Classique | PRIMONIAL (Serenipierre) | SECURITE PIERRE EURO | 4,15% | 4,15% | |
Classique | PROBTP (Multisupport Confiance) | EPARGNE CONFIANCE | 3,42% | 3,37% | 3,11% |
Classique | SKANDIA / AGEO (Altizen) | SELECTION RENDEMENT | 2,80% | ||
Classique | SMAVIE BTP (Batiretraite) | FONDS EUROS BATIRETRAITE 2 | 3,33% | 3,11% | 2,93% |
Classique | SMAVIE BTP (Batiretraite multicompte) | FONDS EUROS BATIRETRAITE MULTICOMPTE | 3,21% | 3,01% | 2,81% |
Classique | SOCIETE GENERALE (Ebène) | SECURITE EN EUROS | 3,30% | ||
Classique | SOCIETE GENERALE (Erable évolutions) | FONDS EUROS SOCIETE GENERALE | 2,83% | ||
Classique | SOCIETE GENERALE (Sequoia) | SECURITE EN EUROS | 3,03% | ||
Classique | SPIRICA (NetLife) | FONDS SPIRICA | 3,51% | 3,30% | |
Classique | SPIRICA (NetLife) | EURO ALLOCATION LONG TERME | 4,01% | 4,01% | |
Classique | SWISSLIFE (SwissLife Expert) | ACTIF GENERAL SWISSLIFE | 2,95% | 3,00% | |
Immobilier | UFG (Diade Evolution) | FONDS EUROS EUROPIERRE | 3,80% | 3,70% | |
Classique | ARBORESENCE OPPORTUNITE | LIFESIDE SPIRICA | 4,01% | 4,01% | |
Classique | TERRE DE VIE ( Actif Générale ) | AG2R LA MONDIALE | 3,15% | 3,00% | 2,60% |
Classique | Vivepargne 2 | AG2R LA MONDIALE | 3,00% | 2,95% | 2,65% |
Classique | PANTHEA | ANTIN EPARGNE PENSION | 2,91% | ||
Classique | PRIVATE VIE | NORTIA/AXERIA VIE | 3,21% | ||
Classique | TERRE DE VIE | AG2R LA MONDIALE | 3,15% | 3,00% |
UNE QUESTION
OU UN MESSAGE A NOUS ADRESSER ?
OU UN MESSAGE A NOUS ADRESSER ?
REMPLISSEZ LE FORMULAIRE SUIVANT