
En janvier 2017, on vous annonçait les rendements nets des fonds euros pour l'année 2016 , avec un rendement moyen sous la barre des 2%.
Les résultats pour l'année 2018, devraient poursuivre cette baisse, les premières annonces des compagnies d'assurance-vie vont dans ce sens. En ce qui concerne les rendements de l'année 2017, les premières estimations nous annoncent une moyenne autour de 1,8% soit à peine au niveau de l'inflation, voire en dessous. Certains fonds euros tirent tout de même leur épingle du jeu.
En particulier, les fonds euros immobiliers, comme Sécurité Pierre Euro, s'en sortent bien avec un rendement plus de deux fois supérieur à la moyenne annoncée. Ce fonds conserve la tête des classements depuis près de 6 ans maintenant. La poche immobilière de ces fonds en euros garantis en capital, leur permet d'obtenir des rendements solides malgré la faiblesse des taux.
Retrouvez notre tableau récapitulatif des taux de rendements des fonds euros :
Assureur | Contrat | Fonds euros | Taux 2017 | Taux 2016 | Taux 2015 | Taux 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Suravenir | Sérénipierre | Sécurité Pierre Euro | 3,40% | 3,60% | 4,00% | 4,05% |
Apicil | Liberalys Vie | Apicil Euro Garanti | 2,10% | 2,20% | 2,90% | 3,05% |
Spirica | Arborescence Opportunités | Euro Allocation Long Terme | 3,00% | 3,04% | 3,51% | 3,23% |
AEP | Nortia Panthea | Actif Général AEP | 1,86% | 1,57% | 1,86% | - |
Linxea | Linxea vie | Netissima | 2,10% | 2,65% | 3,10% | 3,23% |
Monceau Assurances | Capma & Capmi | Dynavie | 2,80% | 2,5% | 3,27 | 3,33% |
Generali | Generali | Himalia (fonds Elixence) | 2,68% | 1,70% | 3,2% | 3,7% |
Axa France Vie | Carrefour Horizons | Carrefour Avenir | 2,44% | 2,51% | 2,8% | 2,54% |
MAAF Vie | MAAF | Winnéo/Winnéo Pro | 1,85% | 1,91% | ||
Pour plus de taux, rendez-vous dans le tableau des rendements des fonds euros. | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tableau des rendements des fonds euros
Vous pouvez également consulter notre offre de fonds en euros ici. Et découvrir tous nos autres placements (immobilier (SCPI, SCI, OPCI), produits structurés, FCPR...) iciOU UN MESSAGE A NOUS ADRESSER ?