
En janvier 2018, nous vous annoncions les rendements nets des fonds euros pour l'année 2017 , avec un rendement moyen sous la barre des 2%.
Les résultats pour l'année 2019, devraient poursuivre cette baisse. Les premières annonces des compagnies d'assurance-vie vont dans ce sens. En ce qui concerne les rendements de l'année 2018, les premières estimations nous annoncent une moyenne autour de 1,6% soit au niveau de l'inflation, voire en-dessous. Certains fonds euros vont-ils tout de même mieux s'en sortir et afficher des performances au delà des 3% ?
En particulier, les fonds euros immobiliers, comme Sécurité Pierre Euro, qui en 2017 s'en sortait bien avec un rendement près de deux fois supérieur à la moyenne annoncée. Ce fonds conserve la tête des classements depuis près de 6 ans maintenant. La poche immobilière de ces fonds en euros garantis en capital, leur permet d'obtenir des rendements solides malgré la faiblesse des taux.
Retrouvez notre tableau récapitulatif des taux de rendements des fonds euros :
Assureur | Contrat | Fonds euros | Taux 2018 | Taux 2017 | Taux 2016 | Taux 2015 | Taux 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suravenir | Sérénipierre | Sécurité Pierre Euro | 3,20% | 3,40% | 3,60% | 4,00% | 4,05% |
Apicil | Liberalys Vie | Apicil Euro Garanti | 2,01% | 2,10% | 2,20% | 2,90% | 3,05% |
Spirica | Arborescence Opportunités | Euro Allocation Long Terme | 2,90% | 3,00% | 3,04% | 3,51% | 3,23% |
GMF vie | Multeo | Actif Général GMF | 2,10% | 2,10% | 2,50% | 2,80% | - |
Allianz | Gaipare Sélectissimo | Fonds Euros Gaipare | 2,5% | 2,65% | 2,90% | 3,15% | 2,87% |
Aviva Vie - SEV | Afer Multisupport | Fonds Garanti Afer | 2,25% | 2,40% | 2,65% | 3,05% | 2,7% |
Carac | Carac Entraid Epargne | Fonds Euros Carac Entraid | 2,10% | 2,20% | 2,45% | 3% | 3,2% |
Sogecap | Société Générale | Ebene | 1,80% | 1,80% | 1,85% | 2,45% | 2,90% |
MAAF Vie | MAAF | Winalto/Winalto Pro | 1,85% | 1,85% | 2,35% | 2,75% | 3,01% |
Pour plus de taux, rendez-vous dans le tableau des rendements des fonds euros. |
Tableau des rendements des fonds euros
Vous pouvez également consulter notre offre de fonds en euros ici. Et découvrir tous nos autres placements (immobilier (SCPI, SCI, OPCI), produits structurés, FCPR...) iciOU UN MESSAGE A NOUS ADRESSER ?