Découvrez tous les performances des OPCI en 2021 :
2022 | 2021 | |||||||||
OPCIMMO | -2,46% | - | -2,62% | 4,17% | 0,73% | 3,34% | 2,96% | 4,62% | ||
Altixia Valeur | ALTIXIA REIM | 2019 | 0,00% | - | 5,85% | - | - | - | - | - |
0,00% | - | -0,23% | 6,03% | 1,65% | 4,55% | 4,33% | 4,73% | |||
Axa Selectiv'Immoservice | Axa REIM | 2016 | 0,00% | - | 1,48% | 4,41% | 2,84% | - | - | - |
BNP Paribas Diversipierre | 2013 | 0,00% | - | -1,21% | 8,87% | 1,17% | 6,69% | 4,77% | 7,05% | |
0,13% | - | 4,39% | 5,58% | 2,43% | 2,86% | 2,79% | 2,63% | |||
Fermé | - | - | - | - | - | 4,67% | 4,43% | |||
SwissLife Dynapierre | 0,00% | - | -0,56% | 5,55% | 5,16% | 5,45% | 5,86% | 5,18% | ||
OPCI PREIMIUM | - | - | -4,48% | 5,17% | 3,83% | 4,97% | - | - | ||
Ecureuil Immo + | - | - | - | - | Fermé | - | - | - | ||
0,00% | - | -3,37% | 3,05% | 2,09% | - | 1,99% | - | |||
LF Opsis Patrimoine | 0,00% | - | -1,10% | 4,53% | 1,38% | 4,28% | 2,00% | 3,85% | ||
0,00% | - | 2,82% | 7,98% | 2,63% | 4,64% | 3,64% | - | |||
0,00% | - | 1,66% | 3,34% | 2,03% | -4,97% | 3,33% | 0,53% | |||
0,00% | - | 3,52% | 2,92% | 5,24% | 2,20% | 3,33% | - | |||
0,00% | - | -2,76% | 7,95% | -2,34% | 3,10% | 0,80% | 6,58% | |||
-5,87% | - | 4,60% | 6,64% | 1,67% | - | - | - | |||
0,00% | - | 6,33% | -0,89% | - | - | - | ||||
0,00% | - | 5,16% | 8,24% | 19,19% | - | - | - |
Vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires sur ces OPCI ?
>> Remplissez ce formulaire afin qu’un Conseiller bienprévoir.fr vous contacte <<
UNE QUESTION
OU UN MESSAGE A NOUS ADRESSER ?
OU UN MESSAGE A NOUS ADRESSER ?
REMPLISSEZ LE FORMULAIRE SUIVANT