
En janvier 2019, nous vous annoncions les rendements nets des fonds euros pour l'année 2018 , avec un rendement moyen de 1,6%.
Les résultats pour l'année 2019, devraient poursuivre cette baisse. Les premières annonces des compagnies d'assurance-vie vont dans ce sens.
Les fonds euros immobiliers, comme Sécurité Pierre Euro, qui en 2018 s'en sortait bien avec un rendement deux fois supérieur à la moyenne annoncée va-t-il résister à la baisse générale cette année ? Ce fonds conserve la tête des classements depuis près de 7 ans maintenant. La poche immobilière de ces fonds en euros garantis en capital, leur permet d'obtenir des rendements solides malgré la faiblesse des taux.
Retrouvez notre tableau récapitulatif des taux de rendements des fonds euros :
Assureur | Contrat | Fonds euros | Taux 2019 | Taux 2018 | Taux 2017 | Taux 2016 | Taux 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suravenir | Sérénipierre | Sécurité Pierre Euro | 2,80% | 3,20% | 3,40% | 3,60% | 4,00% |
Apicil | Liberalys Vie | Apicil Euro Garanti | 1,10% | 2,01% | 2,10% | 2,20% | 2,90% |
Spirica | Arborescence Opportunités | Euro Allocation Long Terme 2 | 2,40% | 2,90% | 3,00% | 3,04% | 3,51% |
SwissLife | SwissLife | SwissLife Retraite | 1,00% | 1,70% | 2,00% | 2,00% | 2,20% |
Generali | Epargne Generali Platinium | Euro Innovalia | 2,00% | 2,45% | 2,59% | 2,37% | 2,60% |
Generali | Epargne Generali Platinium | Euro G.Firma | 1,25% | 1,95% | 2,00% | - | - |
Oradea Vie | Target + | Sécurité Target Euro | 3,15% | 0% | 4,05% | 1,90% | 4,95% |
Sogecap | Société Générale | Ebene | 1,30% | 1,80% | 1,80% | 1,85% | 2,45% |
MAAF Vie | MAAF | Winalto/Winalto Pro | 1,75% | 1,85% | 1,85% | 2,35% | 2,75% |
Pour plus de taux, rendez-vous dans le tableau des rendements des fonds euros. |
Tableau des rendements des fonds euros
Vous pouvez également consulter notre offre de fonds en euros ici. Et découvrir tous nos autres placements (immobilier (SCPI, SCI, OPCI), produits structurés, FCPR...) ici.OU UN MESSAGE A NOUS ADRESSER ?