
En janvier 2020, nous vous annoncions les rendements nets des fonds euros pour l'année 2019 , avec un rendement moyen de 1,4%.
Les résultats pour l'année 2020, devraient poursuivre cette baisse. Les premières annonces des compagnies d'assurance-vie vont dans ce sens.
Les fonds euros immobiliers, comme Sécurité Pierre Euro qui a annoncé la fermeture définitive de ses souscriptions au 31/12/2020, vont-ils résister à la baisse générale cette année ? La poche immobilière de ces fonds en euros garantis en capital, leur permet d'obtenir des rendements solides malgré la faiblesse des taux.
Retrouvez notre tableau récapitulatif des taux de rendements des fonds euros :
Assureur | Contrat | Fonds euros | Taux 2020 | Taux 2019 | Taux 2018 | Taux 2017 | Taux 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM VIE | Plan Assurance Vie Essentiel | ACM VIE Fonds euros | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% |
Suravenir | Sérénipierre | Sécurité Pierre Euro | 2,50% | 2,80% | 3,20% | 3,40% | 3,60% |
Apicil | Liberalys Vie | Apicil Euro Garanti | 1,10% | 2,01% | 2,10% | 2,20% | |
Spirica | Arborescence Opportunités | Euro Allocation Long Terme 2 | 2,00% | 2,40% | 2,90% | 3,00% | 3,04% |
GMF | GMF vie Multeo | Actif Général GMF | 1,65% | 1,90% | 2,10% | 2,10% | 2,50% |
ACM VIE | ACM VIE | Plan Assurance Vie Essentiel | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% |
Macif | Mutavie | Actiplus | 1,60% | 1,80% | 1,90% | 1,80% | 1,80% |
Oradea Vie | Target + | Sécurité Target Euro | 0,00% | 3,15% | 0% | 4,05% | 1,90% |
Oradea Vie | Target + | Sécurité Infra Euro | 2,10% | - | - | - | - |
MAAF Vie | MAAF | Winalto/Winalto Pro | 1,75% | 1,85% | 1,85% | 2,35% | |
Pour plus de taux, rendez-vous dans le tableau des rendements des fonds euros. |
Tableau des rendements des fonds euros
Vous pouvez également consulter notre offre de fonds en euros ici. Et découvrir tous nos autres placements (immobilier (SCPI, SCI, OPCI), produits structurés, FCPR...) ici.
UNE QUESTION
OU UN MESSAGE A NOUS ADRESSER ?
OU UN MESSAGE A NOUS ADRESSER ?
REMPLISSEZ LE FORMULAIRE SUIVANT