
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||
EPARGNE PIERRE | VOISIN | Diversifiées | 5,85% | 5,97% | 5,97% | 6,03% | 6,16% | 5,64% |
EPARGNE FONCIERE | 4,40% | 4,46% | 4,54% | |||||
PRIMOPIERRE | PRIMONIAL REIM | Bureaux | 5,92% | 4,50% | 4,85% | 5,00% | 5,02% | 5,23% |
LF GRAND PARIS PATRIMOINE (ex : La Française Pierre) | 4,28% | 4,00% | 3,80% | |||||
LF EUROPIMMO | 4,05% | 4,18% | 4,22% | |||||
LF OPPORTUNITE IMMO | 5,04% | 4,65% | 4,80% | |||||
NEO | NOVAXIA | Diversifiées | 6,47% | - | - | - | - | - |
MULTIMMOBILIER 2 | 4,21% | 4,30% | 4,60% | |||||
PFO 2 | 4,61% | 4,51% | 4,43% | |||||
PF GRAND PARIS | 4,38% | 4,40% | 4,35% | |||||
PIERVAL SANTE | 5,05% | 5,05% | 5,05% | |||||
Pour plus de taux, rendez-vous dans le tableau des taux de distribution 2019 des SCPI. |
Tableau des taux de distribution 2019 des SCPI
Vous pouvez également consulter notre offre de SCPI ici.*Taux de Distribution sur la Valeur de Marché (ou rendement annuel financier) brut avant fiscalité. L’investissement en SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) ne présente ni une garantie en capital, ni une garantie de rendement. Les revenus sont soumis à prélèvements sociaux et impôts. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et la valeur d’un investissement en SCPI peut varier à la hausse comme à la baisse, tout comme les revenus qui y sont attachés.
UNE QUESTION
OU UN MESSAGE A NOUS ADRESSER ?
OU UN MESSAGE A NOUS ADRESSER ?
REMPLISSEZ LE FORMULAIRE SUIVANT