Vous souhaitez obtenir des conseils ?
>> Remplissez ce formulaire pour bénéficier des conseils de nos experts et obtenir un rendez-vous <<
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||
ÉPARGNE PIERRE | ATLAND VOISIN | Diversifiée | 5,28% | 5,29% | 5,36% | 5,85% | 5,97% | 5,97% | |
ÉPARGNE FONCIERE | 4,64% | 4,40% | 4,4% | 4,40% | 4,46% | 4,54% | |||
PRIMOPIERRE | PRIMONIAL REIM | Bureaux | 4,20% | 4,77% | 5,04% | 5,92% | 4,50% | 4,85% | |
LF GRAND PARIS PATRIMOINE | 4,53% | 4,64% | 4,41% | 4,28% | 4,00% | 3,80% | |||
LF EUROPIMMO | 4,32% | 4,02% | 4,02% | 4,05% | 4,18% | 4,22% | |||
LF OPPORTUNITE IMMO | 5,40% | 5,21% | 4,52% | 5,04% | 4,65% | 4,80% | |||
NEO | NOVAXIA | Diversifiée | 6,33% | 6,48% | 6% | 6,47% | - | - | |
MULTIMMOBILIER 2 | Fusion avec Épargne Foncière | - | 4% | 4,21% | 4,30% | 4,60% | |||
PFO 2 | 4,32% | 4,59% | 4,5% | 4,61% | 4,51% | 4,43% | |||
PF GRAND PARIS | 4,32% | 4,42% | 4,53% | 4,38% | 4,40% | 4,35% | |||
PIERVAL SANTÉ | 5,35% | 4,80% | 4,95% | 5,05% | 5,05% | 5,05% | |||
Vous souhaitez en savoir plus ? Découvrez le tableau des taux de distribution 2020 des SCPI ces dernières années. |
* Taux de Distribution sur la Valeur de Marché (ou rendement annuel financier) brut avant fiscalité.
Attention : L’investissement en Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) ne présente ni une garantie en capital, ni une garantie de rendement. Les revenus sont soumis à prélèvements sociaux et impôts. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et la valeur d’un investissement en SCPI peut varier à la hausse comme à la baisse, tout comme les revenus qui y sont attachés.
UNE QUESTION
OU UN MESSAGE A NOUS ADRESSER ?
OU UN MESSAGE A NOUS ADRESSER ?
REMPLISSEZ LE FORMULAIRE SUIVANT