Assureur Contrat | Fonds euros | Taux 2023 | Taux 2022 | Taux 2021 | Taux 2020 | Taux 2019 | Taux 2018 | Taux 2017 | Taux 2016 | Taux 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suravenir Sérénipierre | Sécurité Pierre Euro | 0% | 2,30% | 2,50% | 2,50% | 2,80% | 3,20% | 3,40% | 3,60% | 4,00% |
Suravenir Sérénipierre | Sécurité Flex Euro | 1,20% | 0,70% | 1,15% | 1,40% | 1,40% | 1,65% | 0,00% | 2,40% | 2,15% |
Suravenir Sérénipierre | Suravenir Actif Général | 2,50% à 3,20% | 2,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,80% | 1,20% | 1,20% | 1,50% |
Suravenir Ethic Vie | Suravenir Opportunités | 2,50% | 2,10% | 1,80% | 1,80% | 2% | 2,40% | 2,80% | 2,80% | 3,10%% |
Suravenir Ethic Vie | Suravenir Rendement | 2,50% | 1,80% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,60% | 2,00% | 2,00% | 2,30%% |
Spirica Arborescence Opportunités | Euro Allocation Long Terme | 2,00% | 2,10% | 1,90% | 2,00% | 2,00% | 2,40% | 2,90% | 3,00% | 3,04% |
Spirica Arborescence Opportunités | Euro Allocation Long Terme 2 | 1,85% | 1,95% | 1,75% | 1,85% | 2,40% | 2,90% | 3,00% | 3,04% | |
Spirica Version Absolue | Eurosélection | 1,50% | 0,61% | 1,34% | 0,32% | - | 1,29% | 0% | 1,88% | 0,49% |
Spirica Version Absolue | Eurosélection 2 | 1,50% | 0,61% | 1,40% | 0,32% | 1,76% | 1,29% | 0% | 1,88% | 0,49% |
Spirica Patrimoine Opportunités | Eurodynamic | 1,66% | - | - | 2,13% | 0,22% | 2,57% | 0,65% | ||
Spirica Livret Patrimoine Vie | Eurodynamic | 1,66% | - | - | - | 1,98% | 0,07% | 2,42% | 0,5% | |
Spirica Arborescence Opportunités | Fonds Euro Général | 1,70% | 1,60% | 1,30% | - | 1,30% | 1,50% | 1,90% | 2,00% | 2,01% |
Spirica Version Absolue | Fonds Euro Général | 1,70% | 1,60% | - | - | 1,30% | 1,20% | 1,60% | 1,70% | 1,71% |
Spirica NetLife | NéoEuro Garanti | 1,50% | 0,98% | 1,58% | 0,39% | - | 1,50% | 0,35% | 2,10% | 1,82% |
Spirica NetLife | NéoEuro Garanti 2 | 2,30% | 0,08% | 2,28% | -1,00% | - | 2,82% | 0,35% | 2,22% | 1,82% |
Spirica Private Vie / Private Capi | Actif Général | 1,40% | 1,30% | - | - | 1% | 1,20% | 1,60% | 1,70% | 1,71% |
Spirica Private Vie | EuroSélection | 1,50% | 0,61% | 1,34% | 0,32% | - | 1,29% | 1,90% | 2,80% | 0,49% |
Spirica Shiva Patrimoine | Fonds Euro Général | - | - | - | - | 1,12% | 1,52% | 1,62% | 1,63% | |
Spirica Arborescence Retraite Madelin | Fonds Euro Madelin | 1,85% | 1,85% | 1,65% | 1,65% | - | - | - | 2,60% | 2,61 % |
Spirica Arborescence Retraite Madelin | Néo Euro Garanti | 1,50% | 0,98% | 1,58% | 0,39% | - | 0,61% | 0,61% | 2,10% | 1,82% |
Spirica Arborescence Retraite Madelin | Néo Euro Garanti 2 | 2,30% | 0,08% | 2,28% | -1,00% | - | 2,82% | 0,35% | 2,10% | 1,82% |
Spirica Arborescence Retraite Madelin | EuroSélection | 1,50% | 0,61% | 1,34% | 0,32% | - | 1,29% | 0,00% | 1,88% | 0,49% |
Spirica Arborescence Retraite Madelin | EuroSélection 2 | 1,50% | 0,61% | 1,40% | 0,32% | - | 1,29% | 0,00% | 1,88% | 0,49% |
Spirica Spirica Capi PM | Néo Euro Garanti | 1,50% | 0,98% | 1,58% | 0,39% | - | - | - | 2,10% | 1,82% |
Spirica Spirica Capi PM | EuroSélection | 1,50% | 0,61% | 1,34% | 0,32% | - | - | - | 1,88% | 0,49% |
Spirica Spirica Capi PM | Euro Allocation Long Terme | 2,00% | 2,10% | 1,90% | 2,00% | 2,00% | 2,40% | 2,90% | 3,00% | 3,04% |
Spirica | Fonds Euro Nouvelle Génération | 3,13% | 2,30% | 1,65% | 1,65% | - | - | - | - | - |
Spirica | Fonds Euro PER Nouvelle Génération | 2,83% | 2,00% | 1,35% | 1,35% | - | - | - | - | - |
Spirica | Support en euros (contrats ex Predica) | 2,20% | 2,20% | 1,10% | 1,00% | - | - | - | - | - |
Apicil Épargne Intential Liberalys Vie, Intential Liberalys Capi, Liberalys Vie, Frontière Efficiente, Performance Absolue Vie | Apicil Euro Garanti | 2,00% | 1,30% | 0,70% | - | 0,85% | 1,10% | 2,01% | 2,10% | 2,20% |
Apicil Épargne Retraite Intencial Liberalys Retraite | Apicil Euro Garanti | 1,15% | - | - | - | - | - | - | - | |
Apicil Épargne Retraite Apicil Performance Plus | Apicil Euro Garanti | 1,00% | - | - | - | - | - | - | - | |
Apicil Apicil Épargne | Euroflex | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,70% | 2,35% | 2,60% | - | |
Apicil Linxea Zen | Apicil Euroflex | 1,00% | 1,40% | 1,40% | - | - | - | - | - | - |
Apicil Mutuelle PERP Perspective Génération Plus | Apicil Euro Perspective | 1,36% | - | - | - | - | - | - | - | |
Apicil Life | Apicil Euro Select | 1,00% | 0,50% | - | - | - | - | - | - | - |
A.G.P.M Vie Plan Éparmil | Fonds Euros AGPM | - | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,95% | 2,3% | 2,35% | 2,55% | |
ACM Vie | Plan Assurance Vie Essentiel | - | - | - | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | |
ACMN Vie ACMN Vie | Horizon Patrimoine | - | - | - | 1 à 1,15% | - | - | 1,45% | 1,45% | |
ACMN Vie ACMN Vie | ACMN Avenir | - | - | - | 1 à 1,15% | - | - | 1,25% | 1,25% | |
ACMN Vie ACMN Vie | Opale Patrimoine | - | - | - | 1 à 1,15% | - | - | 1,20% | 1,00% | |
ACMN Vie ACMN Vie | Opale | - | - | - | 1 à 1,15% | - | - | 1,00% | 0,80% | |
ACMN Vie Assur Horizons | Crédit Mutuel CIC | - | - | - | - | - | - | 1,45% | 1,45% | |
ACMN Vie Diade Évolution | Fonds Euros Europierre | - | - | - | 1,70% | - | 2,10% | 2,50% | 2,50% | |
ACMN Vie Diade Évolution | Fonds Euros Europierre Plus | - | - | - | - | - | - | - | 0,5% | |
AEP Nortia Panthéa | EuroConviction | 1,05% | 0,45% | 1,15% | 0,19% | 1,68% | 0,51% | 2,57% | 0,48% | - |
AEP Nortia Panthéa | EuroConviction #2.0 | 0,99% | -1,00% | 1,07% | -1,38% | 1,81% | -2,00% | - | - | - |
AEP Nortia Panthéa | Actif Général AEP | 2,69% | 1,69% | 0,79% | 0,83% | 1,04% | 1,07% | 1,57% | 1,82% | 1,82% |
Allianz Épargne Retraite 2 | Fonds ASAC / Allianz | 2,10% | 2,00% | 1,80% | - | 1,85% | 2,05% | 2,48% | 2,58% | 2,80% |
Allianz Épargne Retraite 2 Plus | Fonds ASAC / Allianz | 2,10% | 2,00% | 1,80% | 1,80% | 1,85% | 2,05% | 2,48% | 2,58% | 2,80% |
Allianz Gaipare Select F | Fonds Euros Gaipare | 2,30% | 2,20% | 1,90% | 1,80% | 1,90% | 2,15% | 2,5% | 2,65% | 2,90% |
Allianz Sélectissimo | Fonds Euros Gaipare | 2,30% | 2,20% | 1,90% | - | 1,90% | 2,15% | 2,5% | 2,65% | 2,90% |
Allianz Fidelissimo | Fonds Euros Gaipare | 2,30% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allianz Gaipare 2 | Fonds Euros Gaipare | 2,30% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allianz Gaipare 1 | Fonds Euros Gaipare | 2,30% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allianz Épargne Retraite 1 | Fonds ASAC / Allianz | 2,10% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allianz Épargne Fidélité | Fonds ASAC / Allianz | 2,10% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apicil Bourse Direct Vie | Apicil Euro Garanti | 1,25% | 0,86% | - | 1,20% | 1,20% | 2,11% | 2,20% | 2,30% | |
Apicil Bourse Direct Vie | Apicil EUROFLEX | 1,40% | 1,40% | - | - | - | - | - | ||
Apicil Frontière Efficiente | Apicil Euro Garanti | 1.30% à 1.90% | 0,86% | - | 0,60% | 1,10% | 2,01% | 2,10% | 2,20% | |
Apicil Linxea Zen | Apicil Euro Garanti | 1,30% | 1,40% | - | 0,85% | 1,25% | 2,16% | 2,25% | 2,35% | |
Apicil Mon Financier Frontière Efficiente | Apicil Euro Garanti | - | - | - | 0,60% | 1,10% | 2,01% | 2,10% | 2,20% | |
Apicil Performance Absolue Vie | Apicil Euro Garanti | 1,15% | 0,70% | - | 0,60% | 1,10% | 2,01% | 2,10% | 2,20% | |
Aviva Évolution Vie | Aviva Actif Général | - | - | - | 1,41% | 1,76% | 2,21% | 2,31% | 2,04% | |
Aviva Vie - SEV Afer Multisupport | Fonds Garanti Afer | - | - | - | 1,70% | 1,85% | 2,25% | 2,40% | 2,65% | |
Abeille Afer Multisupport | Fonds Garanti Abeille | 2,22% | 2,01% | 1,70% | - | - | - | - | - | |
Abeille Afer Monosupport | Fonds Garanti Abeille | 2,22% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Axa France Fonds Euro Axa | Arpèges | 2,00% à 3,30% | 1,40% à 2,80% | - | - | 1,20% | 1,60% | 1,90% | 1,90% | 2% |
Axa France Fonds Euro Axa | Privilège | 2,00% à 3,30% | 1,40% à 2,80% | - | - | 1,20% | 1,60% | 1,90% | 1,90% | 2% |
Axa France Fonds Euro Axa | Optial/Optial Patrimoine | 2,00% à 3,30% | 1,40% à 2,80% | - | - | 1,20% | 1,60% | 1,90% | 1,90% | 2% |
Axa France Fonds Euro Axa | Odyssiel | 2,00% à 3,30% | 1,40% à 2,80% | - | - | 1,20% | 1,60% | 1,90% | 1,90% | 2% |
Axa France Fonds Euro Axa | Figures Libres | 2,00% à 3,30% | 1,40% à 2,80% | - | - | 1,20% | 1,60% | 1,90% | 1,90% | 2% |
Axa France Fonds Euro Axa | Excelium | 2,00% à 3,30% | 1,40% à 2,80% | - | - | 1,20% | 1,60% | 1,90% | 1,90% | 2% |
Axa France Fonds Euro Axa | Expantiel | 2,00% à 3,30% | 1,40% à 2,80% | - | - | 1,20% | 1,60% | 1,90% | 1,90% | 2% |
Axa France Fonds Euro Axa | Cler (fonds Agipi en euros) | 2,45% | 2,05% | - | - | 1,30% | 1,70% | 2,10% | 2,10% | 2,25% |
Axa France Fonds Euro Axa | Cler (fonds Agipi euro croissance) | 3,30% | 3,30% | - | - | - | - | - | - | - |
Axa France Fonds Euro Axa | Clef | 2,45% | 2,05% | - | - | - | - | - | - | - |
Axa France Vie Carrefour Horizons | Carrefour Avenir | - | - | - | - | 2,14% | 2,44% | 2,44% | 2,51% | |
Coralis Coralis Sélection | Coralis Sélection | - | - | - | 1,15% | 1,57% | 1,97% | 1,90% | 2,10% | |
BPCE Vie Millevie Essentielle | Fonds euros BPCE | - | - | - | 0,80% | 1,00% | 1,30% | 1,2% | 2,10% | |
BPCE Vie Millevie Infinie | Fonds euros BPCE | - | - | - | 1,15% | 1,35% | 1,85% | 1,75% | 2,10% | |
BPCE Vie Millevie Initiale | Fonds euros BPCE | - | - | - | 0,80% | 1,00% | 1,30% | 1,2% | 2,10% | |
Milleis Vie Milleis Vie | Actif Général Milleis Vie | 2,15% | 0,95% | - | - | - | - | - | - | |
BPCE Vie Millevie Premium | Fonds euros BPCE | - | - | - | 0,95% | 1,35% | 1,85% | 1,75% | 2,10% | |
Carac Carac Entraid Épargne | Fonds Euros Carac Entraid | 3,30% | - | - | - | 1,50% | 1,90% | 2,10% | 2,20% | 2,45% |
Carac Carac Entraid Plenitude | Fonds Euros Carac Plenitude | - | - | - | 1,40% | 1,80% | 2% | 2,10% | 2,45% | |
Carac Carac Compte Épargne | Fonds Euros Carac CE | - | - | - | 1,40% | 1,80% | 2% | 2,10% | 2,45% | |
Carac Carac Profileo | Fonds Euros Carac | 3,30% | - | - | - | 1,70% | 1,80% | 2% | 2,10% | 2,45% |
Carac Crédit Cooperatif Agir | Fonds Euros Carac | - | - | - | 1,40% | 1,80% | 2% | 2,10% | 2,45% | |
Cardif Assurance Vie Cardif Essentiel | Cardif Sécurité | 3 à 5% | - | - | - | 1,20% | 1,37% | 1,85% | 2,10% | 2,10% |
Cardif Assurance Vie Cardif Multi-plus 3I | Cardif Sécurité | - | - | - | 1,20% | 1,37% | 1,85% | 2,10% | 1,74% | |
Cardif Assurance Vie Multiplacements 2 | Cardif | 3% | - | - | - | 1% | 1,00% | 1,45% | 1,70% | 1,70% |
Cardif Assurance Vie MultiPlusWeb | Cardif Sécurité | - | - | - | - | 1,37% | - | 2,10% | 1,74% | |
CNP Assurances Amétis (CNP Trésor) | CNP Trésor Performance (Horizon Performance) | 2,40% | 1,50% à 3,38% | 1,24% à 2,28% | - | - | 1,30% | 1,90% | 1,85% | 1,85% |
CNP Assurances Easyvie | Easyvie Euros | 2,40% | 1,60% | 1,10% | - | - | - | - | - | - |
CNP Assurances CNP Patrimoine | Sélexance 1818 | - | - | - | - | 1,30% | 1,85% | 1,80% | - | |
CNP Assurances CNP Patrimoine | CNP One (CNP Patrimoine euro) | - | - | - | - | 1,20% | 1,75% | 1,70% | 1,67% | |
CNP Assurances Amétis (CNP Trésor) | CNP Trésor Projets | 2,20% | 1,40% à 3,15% | 1,16% à 2,61% | - | - | 1,15% | 1,75% | 1,70% | 1,70% |
CNP Assurances Nortia | Canopia | - | - | - | - | 1,20% | 1,72% | 1,67% | 1,70% | |
CNP Assurances Banque Privée 1818 | Sélection Cinto (CNP Patrimoine euro) | - | - | - | - | 2,20% | 1,75% | 1,70% | 1,67% | |
CNP Assurances Initiatives Transmission | Initiatives Transmission | - | - | - | - | 0,55% | 1,10% | 1% | - | |
CNP Assurances Cachemire | Cachemire Euro | 2,20% | - | - | - | - | 1,15% | 1,90% | 1,75% | 1,75% |
CNP Assurances Cachemire 2 | Cachemire Euro FG 0.85 | 2,30% | 1,40% | 1,40% | - | - | - | - | - | - |
CNP Assurances Cachemire Patrimoine 2 | Cachemire Patrimoine Série 2 | 2,40% | 1,50% | 0,85% | - | - | - | - | - | - |
CNP Assurances Solesio Vie | Fonds Euro Banque Postale | 2,20% | - | - | - | - | 0,80% | 1,30% | 1,25% | 1,25% |
CNP Assurances Vivaccio | Fonds Euro Vivaccio | 2,20% | 1,30% | 0,65% | - | - | 0,80% | 1,30% | 1,20% | 1,15% |
E CIE Vie Altaprofits Vie | Eurossima | - | 1,30% à 2,60% | - | - | - | 1,15% | 1,80% | 1,77% | 2,25% |
E CIE Vie Altaprofits Vie | Netissima | - | 1,30% à 2,60% | - | - | 1,1 à 1,7% | 1,20% | 2,25% | 2,10% | 2,65% |
E CIE Vie Linxea Vie | Eurossima | - | - | - | - | - | 1,15% | 1,80% | 1,92% | 2,25% |
E CIE Vie Linxea Vie | Netissima | - | - | - | - | 1,1 à 1,7% | 1,20% | 2,25% | 2,10% | 2,65% |
E CIE Vie Mon Financier Vie | Eurossima | - | - | - | - | - | 1,15% | 1,80% | 1,92% | 2,25% |
E CIE Vie Mon Financier Vie | Netissima | - | - | - | - | 1,1 à 1,7% | 1,20% | 2,25% | 2,10% | 2,65% |
E CIE Vie Puissance Sélection | Eurossima | - | 1,30% | - | - | - | 1,15% | 1,80% | 1,92% | 2,25% |
E CIE Vie Puissance Sélection | Netissima | - | 2,60% | - | - | 1,1 à 1,7% | 1,20% | 2,25% | 2,10% | 2,65% |
E CIE Vie Solid'R Vie | Eurossima | - | - | - | - | - | 1,15% | 1,80% | 1,92% | 2,25% |
E CIE Vie Solid'R Vie | Netissima | - | - | - | - | 1,1 à 1,7% | 1,20% | 2,25% | 2,10% | 2,65% |
E CIE Vie Mes Placements Vie | Eurossima | - | - | - | - | - | 1,15% | 1,80% | 1,92% | 2,25% |
E CIE Vie Mes Placements Vie | Netissima | - | - | - | - | 1,1 à 1,7% | 1,20% | 2,25% | 2,10% | 2,65% |
E CIE Vie Monabanq Vie Premium | Eurossima | - | 1,30% | - | - | - | 1,15% | 1,80% | 1,92% | 2,25% |
E CIE Vie Monabanq Vie Premium | Netissima | - | 2,60% | - | - | 1,1 à 1,7% | 1,20% | 2,25% | 2,10% | 2,65% |
E CIE Vie Dubus Vie | Eurossima | - | - | - | - | - | 1,15% | 1,80% | 1,92% | 2,25% |
E Novline E Novline | Eurossima | - | - | - | - | 1,15% | 1,80% | 1,92% | 2,25% | |
Écureuil Vie Aikido | Aikido | - | - | - | - | 0,55% | 1,10% | 1% | 1,15% | |
Écureuil Vie Nuances 3D | Nuances Sécurité | 2,15% | - | - | - | - | 1,00% | 1,35% | 1,25% | 1,3% |
Écureuil Vie Nuances Plus | Nuances Sécurité | 2,20% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Écureuil Vie Nuances Privilège | Privilège Sécurité | 2,40% | - | - | - | - | 1,25% | 1,90% | 1,75% | 1,55% |
Écureuil Vie Yoga | Yoga | - | - | - | - | 0,55% | 1,1% | 1% | 1,1% | |
Garance Garance | Garance Épargne (Actif Général) | 3,50% | 2,80% | 2,75% | 2,75% | 3,00% | 3,10% | 3,10% | 3,10% | - |
Garance Gaia Performance | Actif Général Garance | 3,50% | 2,80% | 2,75% | - | - | - | - | - | - |
Generali Épargne Generali Platinium | Euro Innovalia | 3,00% | 2,00% | 1,50% | - | - | 2,00% | 2,45% | 2,59% | 2,37% |
Generali Himalia | Actif Général Generali Vie | 2 à 4% | 1,45% à 2,90% | 0,70% | - | - | 1,00% | 1,75% | - | - |
Generali Épargne Generali Platinium | Platinium Signature (Euro G.Firma) | 2,45% | 2,00% | - | - | - | 1,25% | 1,95% | 2% | - |
Generali Épargne Retraite Multigestion | Fonds Asac / Generali | - | - | - | 1,85% | 1,85% | 2,35% | 2,5% | 2,89% | |
Generali Generali Épargne | Eurossima | 2,00% | - | 0,80% | - | - | 1,15% | 1,80% | 1,77% | 2,25% |
Generali Generali Épargne | Netissima | 2,06 à 4,12% | - | 0,80% | - | 1,1 à 1,7% | 1,20% | 2,25% | 2,10% | 2,65% |
Generali Himalia | Elixence | 3,00% | - | 1,30% | - | - | 2,00% | 1,44% | 2,68% | 1,70% |
Generali Arborescence | Euro Épargne | - | - | - | - | - | - | 1,93% | 2,07% | |
Generali Arborescence 2 | Euro Arborescence | - | - | - | - | - | - | 1,85% | 2,44% | |
Generali Arborescence 2 | AGGV | 1,45% à 2,90% | - | - | - | 1,10% | 1,75% | 1,96% | 2,14% | |
Generali Arborescence 2 | France 2 | - | - | - | - | 2,00% | 2,25% | 2,56% | 2,81% | |
Generali Version intégrale | Euro Horizon | - | - | - | - | - | - | 1,50% | 1,94% | |
Generali Arborescence Prestige | AGGV | - | - | - | - | 1,10% | 1,75% | 1,96% | 2,14% | |
Generali Arborescence Prestige | France 2 | - | - | - | - | 2,00% | 2,45% | 2,56% | 2,81% | |
GMF Vie Multeo | Actif Général GMF | 2,80% | 2,05% | 1,50% | 1,50% | 1,65% | 1,90% | 2,10% | 2,10% | 2,50% |
GMF Vie GMF Multeo Série 2 | Actif Général GMF | 2,80% | 2,05% | 1,50% | - | - | - | - | - | - |
GMF Vie Certigo | Actif Général GMF | 2,80% | 2,05% | 1,50% | 1,50% | 1,65% | 1,90% | 2,10% | 2,10% | 2,50% |
GMF Vie Compte Libre Croissance | Actif Général GMF | 2,80% | 2,05% | 1,50% | 1,50% | 1,65% | 1,90% | 2,10% | 2,10% | 2,50% |
GMF vie Altinéo | Actif Général GMF | 2,80% | 2,05% | 1,50% | 1,50% | 1,65% | 1,90% | 2,10% | 2,10% | 2,50% |
GMF vie Instalavie | Actif Général GMF | 2,80% | 2,05% | - | - | 1,65% | 1,90% | 2,10% | 2,10% | 2,50% |
GMF vie Plein Cap 1000 | Actif Général GMF | 2,80% | 2,05% | - | - | - | 1,90% | 2,10% | 2,10% | 2,50% |
GMF Vie Abonnement 250 | Actif Général GMF | 2,80% | 2,05% | - | - | - | - | - | - | - |
GMF Vie Compte Energie Europe (Séries 2 et 3) | Actif Général GMF | 2,80% | 2,05% | - | - | - | - | - | - | - |
GMF Vie PER GMF | Actif Général GMF | 2,80% | 2,05% | - | - | - | - | - | - | - |
GMF Vie Option PEP | Actif Général GMF | 2,80% | 2,05% | - | - | - | - | - | - | - |
GMF Vie Opti PERP | Actif Général GMF | 2,80% | 2,05% | - | - | - | - | - | - | - |
GMF Vie Ticket Croissance | Actif Général GMF | 2,80% | 2,05% | - | - | - | - | - | - | - |
GMF Vie Ticket 1000 | Actif Général GMF | 2,80% | 2,05% | - | - | - | - | - | - | - |
GMF Vie Temps 9 (Séries 2 et 3) | Actif Général GMF | 2,80% | 2,05% | - | - | - | - | - | - | - |
GMF Vie Fréquence Epargne | Actif Général GMF | 2,80% | 2,05% | - | - | - | - | - | - | - |
Groupama Vie | Groupama Modulation | 1,30% à 1,80% | - | - | 0,90% | 1,05% | 1,35% | 1,35% | 1,50% | |
La France Mutualiste | Retraite Mutualiste du Combattant (RMC) | 2,16% | - | - | - | 2,40% | 2,80% | 2,90% | 3,20% | |
La France Mutualiste Passerelle | Passerelle | 3,70% | 2,11% | 1,51% | 1,51% | 1,72% | - | - | - | - |
La France Mutualiste Actépargne 2 | France Mutualiste | 3,70% | 2,11% | 1,31% | - | 1,42% | 1,62% | 2,01% | 2,018% | 2,27% |
La France Mutualiste | Livret Jeun'Avenir | 3,70% | 2,11% à 2,31% | - | - | 1,42% | 1,62% | 2,01% | 2,018% | 2,27% |
La France Mutualiste Livret RM | France Mutualiste | 3,70% | 2,11% | 1,31% | - | 1,42% | 1,62% | 2,01% | 2,018% | 2,27% |
La France Mutualiste | Rentépargne | 3,60% | - | - | - | - | 1,47% | 2,01% | 2,02% | 2,27% |
Le Conservateur | Conservateur Helios Sélection | 1,10% | 1,10% à 3,20% | - | - | 1% | 1,80% | 2,27% | 2,45% | 2,75% |
Le Conservateur | Conservateur Helios Patrimoine | 1,10% à 4,25% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Le Conservateur | Conservateur PERP | - | - | - | - | 1,80% | 2,00% | 2,35% | 2,70% | |
MAAF Vie | Winalto/Winalto Pro | 2,80% à 3,20% | 2,05% | 1,50% | - | - | 1,75% | 1,85% | 1,85% | 2,35% |
MAAF Vie | Winnéo/Winnéo Pro | 2,80% | - | - | - | - | 1,35% | 1,40% | 1,85% | 1,91% |
Oradéa Vie Multisupport Excellence | Multisupport Excellence Vie | 3,10% | 1,90% | - | - | - | 1,35% | 1,85% | 1,85% | 1,90% |
Oradéa Vie Multisupport Excellence Capitalisation | Multisupport Excellence Capitalisation | 3,50% | 2,50% | 2,10% | - | - | 1,35% | 1,85% | 1,85% | 1,90% |
Oradéa Vie Oradéa Multisupport | Oradéa Multisupport | - | - | - | - | 1,00% | 1,45% | 1,45% | 1,50% | |
Oradéa Vie Oradéa Multisupport Capitalisation | Oradéa Multisupport Capitalisation | 3,10% | 1,88% | 1,13% | - | - | 1,00% | 1,45% | 1,45% | 1,50% |
Oradea Vie Patrimea Premium | Securite Infra Euro | 2,50% | 2,10% | - | - | - | - | - | - | |
Oradea Vie Target + | Sécurité Target Euro | 3,38% | 0,00% | 2,35% | - | 0,00% | 3,15% | 0% | 4,05% | 1,90% |
Oradea Vie Target + | Sécurité Infra Euro | 3,50% | 2,50% | 2,10% | - | 2,10% | - | - | - | - |
Oradea Vie Target + | Euro Tremplin | 3,10% à 4,60% avec bonus | 1,90% | - | - | 1,20% | 1,30% | 1,70% | 1,60% | 1,80% |
Oradea Vie Target + | Euro Classique | 3,10% à 5,10% avec bonus | 1,90% | - | - | - | - | - | - | - |
Primonial PrimoPER | Sécurité Retraite Euro | 3,38% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - |
Primonial PrimoPER | Euro Classique | 3,25% | 2,00% | - | - | - | - | - | - | - |
Primonial PrimoPER | Euro Tremplin | 3,25% | 1,90% | - | - | - | - | - | - | - |
Primonial PrimoPER | Sécurité Infra Euro Retraite | 3,50% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parnasse-MAIF | Assurance Vie Responsable et Solidaire | 2,50% | 2,10% | - | - | 1,50% | 1,50% | 1,80% | 2,05% | 2,30% |
Parnasse-MAIF | Nouveau Cap | 2,50% | 2,10% | - | - | - | 1,50% | 1,80% | 2,05% | 2,30% |
Parnasse-MAIF | PERP MAIF | - | - | - | - | - | - | 2,05% | 2,30% | |
Parnasse-MAIF | Libre Cap | 2,50% | - | - | - | - | - | - | - | - |
MACSF | RES Fonds de Pension | 3,10% | - | - | - | 1,55% | 1,70% | 2,20% | 2,50% | 2,50% |
MACSF RES Multisupport | Fonds Euros MACSF | 3,10% à 3,15% selon encours | - | - | - | 1,55% | 1,70% | 2,20% | 2,40% | 2,40% |
MACSF RES | Fonds Euros MACSF | 3,10% | 2,50% | 2,10% | - | - | - | - | - | - |
MMA Vie | Adif Optimum | 2,25% à 3,25% | - | - | - | 1,35% | 1,47% | 1,51% | 2,51% | 2,01% |
MMA Vie | MMA Multisupports | 2,25% à 3,25% | 1,40% | 1,20% | - | 1,35% | 1,47% | 1,51% | 2,51% | 2,01% |
MMA Vie | MMA Retraite | 1,40% | 1,20% | - | 1,35% | 1,47% | 1,51% | 2,51% | 2,01% | |
MIF | Compte Épargne MIF | 2,20% | - | - | - | 1,95% | 2,35% | 2,50% | 2,60% | |
MIF | Compte Épargne Transmission | 2,20% | - | 1,70% | 1,70% | 1,95% | 2,35% | 2,50% | 2,60% | |
MIF | AMPLI - Grain 9 Multisupport | - | - | - | 1,70% | 1,95% | 2,35% | 2,50% | 2,60% | |
MIF | Compte Épargne Enfant | 3,05% | 2,20% | - | - | 1,70% | 1,95% | 2,35% | 2,50% | 2,60% |
MIF | Intergénérations | 3,05% | 2,20% | - | 1,70% | 1,70% | 1,95% | 2,35% | 2,50% | 2,60% |
MIF | Compte Épargne Libre Avenir | 3,05% | 2,20% | - | 1,70% | 1,70% | 1,95% | 2,35% | 2,50% | 2,60% |
MIF | Projet Vie | 3,05% | 2,20% | - | 1,70% | 1,70% | 1,95% | 2,35% | 2,50% | 2,60% |
MIF | Compte Épargne Garantie Intégrale | 2,20% | - | - | 1,70% | 1,95% | 2,35% | 2,50% | 2,60% | |
MIF | Plan Épargne Populaire | 2,20% | - | - | - | 1,95% | 2,35% | 2,50% | 2,60% | |
MIF | Horizon Euroactif | 3,05% | 2,20% | - | 1,70% | 1,70% | 1,95% | 2,35% | 2,50% | 2,60% |
Mutavie Macif | Actiplus | 3,10% | 2,20% | 1,60 | - | 1,65% | 1,80% | 1,90% | 1,80% | 1,80% |
Mutavie Actiplus Option | Mutavie Actifplus Option | 3,10% | 2,20% | 1,75% | - | 1,90% | 2,10% | 2,10% | 1,80% | 1,80% |
Mutavie Macif Livret Vie | Fonds Euros Macif | 1,60% | 1,00% | - | 1,05% | 1,20% | 1,30% | 1,20% | 1,20% | |
Mutavie Multi Vie | Mutavie | 1,60% | 1,15% | - | 1,25% | 1,50% | 1,50% | 1,20% | 1,20% | |
Monceau Assurances Capma & Capmi | Dynavie | 2,90% | 1.75% | - | - | 1,20% | 2,20% | 1,50% | 2,80% | 2,50% |
Monceau Assurances Capma & Capmi | Carnet Multiépargne | 3,10% | - | - | - | 1,35% | 2,45% | 1,65% | 2,70% | 2,52% |
Predica Alyss Laurys | Fonds Euro | - | - | - | - | - | 1,60% | 1,70% | 1,70% | |
Predica Octavie / Octavie 2 | Fonds Euro | - | - | - | - | - | 1,60% | 1,80% | 1,80% | |
SMAvie BTP | Batiretraite Multicompte | 2,50% | 2,00% | 1,50% | - | 1,10% | 1,65% | 2,24% | 2,26% | 2,05% |
SMAvie BTP | Batiretraite Multicompte Initiative | - | - | - | - | 1,40% | 2,19% | 2,21% | 2,00% | |
