SCI | Gestionnaire | Souscription | Taux 2021 | Taux 2020 | Taux 2019 | Taux 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
UC CAPIMMO | Primonial | Ouverte | 4,12% | 2,50% | 4,56% | 4,20% |
SCI VIAGENERATIONS | Turgot Asset Management | Ouverte | 5,79% | 6,81% | 6,73% | 6,42% |
SC TANGRAM | Amundi Immobilier | Ouverte | 2,76% | 2,76% | 4,50% | - |
LF UNICIMMO (UC LF MULTIMMO) | La Française | Ouverte | 2,64% | 2,58% | 3,38% | 3,08% |
GF PIERRE | Generali | Ouverte | 4,62% | 3,70% | 3,80% | |
Federal Finance Gestion | Ouverte (Date de création : 30/06/2020) | 8,80% | 7,40% | - | - | |
Pour plus de taux, rendez-vous dans le tableau des rendements des SCI. |
Tableau des rendements des SCI
Vous pouvez également consulter notre offre de placements immobiliers ici. Performance nette de frais de gestion du support, mais hors frais de gestion du contrat et hors fiscalité.
UNE QUESTION
OU UN MESSAGE A NOUS ADRESSER ?
OU UN MESSAGE A NOUS ADRESSER ?
REMPLISSEZ LE FORMULAIRE SUIVANT