SCI | Gestionnaire | Souscription | Taux 2023 | Taux 2022 | Taux 2021 | Taux 2020 | Taux 2019 | Taux 2018 | Taux 2017 | Taux 2016 | Taux 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC CAPIMMO | Primonial | Ouverte | -11,55% | 4,04% | 4,12% | 2,50% | 4,56% | 4,20% | 4,06% | 4,23% | 4,95% |
SCI VIAGÉNÉRATIONS | Turgot Asset Management | Ouverte | 3,46% | 3,12% | 5,79% | 6,81% | 6,73% | 6,42% | - | - | - |
SC TANGRAM | Amundi Immobilier | Ouverte | -12,97% | 2,12% | 3,26% | 2,74% | 4,50% | - | - | - | - |
LF UNICIMMO (UC LF MULTIMMO) | La Française | Ouverte | -5,85% | 2,91% | 2,64% | 2,58% | 3,38% | 3,08% | 3,32% | 3,39% | 4,02% |
SC IMMO TREND PRIME | La Française | Ouverte | 3,20% | 3,95% | - | - | - | - | - | - | - |
GF PIERRE | Generali | Ouverte | -13,95% | 3,06% | 4,62% | 8,43% | 5,03% | 5,20% | 9,65% | 9,90% | 10,83% |
Federal Finance Gestion | Ouverte | 6,15% | 5,31% | 8,80% | 7,40% | - | - | - | - | - | |
LF MULTIMMO) |
La Française | Ouverte | -5,72% | 2,91% | 2,76% | 2,68% | 3,63 % | 3,31% | 3,13% | 3,35% | 3,9% |
SCI CAP SANTÉ | Primonial | Ouverte | 6,57% | 6,60% | - | - | - | - | - | - | - |
SCI PYTHAGORE | THEOREIM | Ouverte | -11,91% | 2,35% | 3,63% | 4,5% | - | - | - | - | - |
SCI TOP PIERRE | Amundi Immobilier | Ouverte | 6,75% | 6,11% | 2,44% | 3,82% | 3,70% | 4,72% | 3,76% | 10,27% | |
SCI PERIAL EURO CARBONE | Perial | Ouverte | -10,72% | 4,71% | 4% | - | - | - | - | - | - |
SCI AVIVA IMMO SELECTION | AVIVA | Fermée | - | - | - | - | 5,61% | 5,01% | 4,31% | 3,35% | |
AFER IMMO | AIREF SGP | Fermée | -15,46% | 0,46% | - | - | 6,30% au 30/09/2019 | 4,09% | 2,94% | 3,76% | 5,05% |
SOFIDY CONVICTIONS IMMOBILIÈRES | Sofidy | Ouverte | -0,41% | 3,26% | 4,54% | 2,14% | 5,52% | 3,41% | 4,32% | - | - |
AFER IMMO 2 | AIREF SGP | Fermée | -2,59% | 3,21% | 2,67% | 1,77% | 3,17% au 30/09/19 | 3,33% | 2,57% | 1,15% | - |
SCI CARDIMMO | CARDIF | Ouverte | -6,05% | 3,88% | 2,82% | -3,60% | 3,37% | 2,27 % | 6,20% | 6,57% | 7,73% |
SCI SOGÉVIMMO | SOGECAP | Ouverte | 4,03% | 2,48% | 3,13% | 5,02% | 5,86% | 4,98% | 5,32% | 8,1% | |
SCI SOGÉPIERRE | SOGECAP | Ouverte | -1,01% | 4,06% | 3,07% | - | - | - | - | ||
SCI PÉRÉNNITÉ PIERRE | La Française | Ouverte | -8,63% | -1,25% | 0,05% | 0,80% | 3,59% | 5,15% | 5,60% | 5,17% | 3,87% |
SCI ATREAM EURO HOSPITALITY | Atream | Ouverte | 3,12% | 9,15% | -1,56% | 1,26% | - | - | - | - | - |
SCI ALLIANZ INVEST PIERRE | Allianz Immovalor | Ouverte | 3,95% | 1,56% | - | - | - | - | - | - | |
SCI ALLIANZ VALUE PIERRE | Allianz Immovalor | Ouverte | 0,99% | 4,46% | 0,70% | - | - | - | - | - | |
SC ADVENIS IMMO CAPITAL | ADVENIS REIM | Ouverte | -0,18% | 4,75% | 3,81% | - | - | - | - | - | - |
SCI NOVANIA R | Novaxia Investissement | Ouverte | 2,06% | 5,04% | 3,96% | - | - | - | - | - | - |
SC TRAJECTOIRE SANTÉ | Euryale AM | Ouverte | 2,83% | 4,74% | - | - | - | - | - | - | - |
Vous souhaitez obtenir des conseils ?
>> Remplissez ce formulaire pour bénéficier des conseils de nos experts et obtenir un rendez-vous <<
UNE QUESTION
OU UN MESSAGE A NOUS ADRESSER ?
OU UN MESSAGE A NOUS ADRESSER ?
REMPLISSEZ LE FORMULAIRE SUIVANT