Patrimoines des Francais : 30 villes où le patrimoine moyen est le plus élevé
Publié la première fois le: 21/10/2014 à 11h45
Mis à jour le: 22/10/2014 à 10h10
par Vincent Cudkowicz
Le site du ministère de l’économie et des finances recense chaque commune de plus de 20 000 habitants ayant plus de 50 contribuables à l’Impôt de solidarité sur la fortune ISF, vous pouvez connaître le nombre de contribuables, le patrimoine moyen et la cotisation moyenne . Découvrez les 30 premières villes de ce classement où le patrimoine moyen des Francais est le plus élevé
Si vous voulez réduire votre isf jusqu’à moins 50% , consultez nos offres
| VILLE | NOMBRES DE CONTRIBUABLES ISF | PATRIMOINE MOYEN EN € | IMPOT MOYEN EN € |
| PARIS 7E | 5 398 | 4 736 603 | 35 075 |
| NEUILLY-SUR-SEINE | 5 374 | 4 649 257 | 37 805 |
| PARIS 16E | 13 427 | 4 074 523 | 27 947 |
| PARIS 8E | 2 874 | 4 005 439 | 28 183 |
| CROIX NORD PAS DE CALAIS | 267 | 3 924 526 | 22 831 |
| PARIS 6E | 3 472 | 3 631 951 | 22 684 |
| PALAISEAU | 188 | 3 566 001 | 20 996 |
| FORT DE FRANCE | 78 | 3 505 553 | 22 596 |
| PARIS 4E | 1 049 | 3 385 298 | 20 323 |
| LE BOUSCAT | 264 | 3 236 227 | 18 298 |
| PARIS 01E | 653 | 3 232 916 | 20 003 |
| SAINT CLOUD | 1 211 | 3 214 823 | 19 475 |
| VILLENEUVE-D’ASCQ | 328 | 3 067 156 | 15 953 |
| PARIS 17E | 5 421 | 3 044 497 | 16 415 |
| MARCQ-EN-BAROEUL | 712 | 3 019 160 | 14 976 |
| SAINTE MARIE | 59 | 3 018 442 | 23 387 |
| STRASBOURG | 1 476 | 2 984 232 | 15 462 |
| LIMOGES | 435 | 2 907 764 | 15 249 |
| ROUBAIX | 155 | 2 853 441 | 13 338 |
| PARIS 3E | 910 | 2 825 491 | 14 557 |
| LAMBERSART | 213 | 2 799 232 | 15 334 |
| BOULOGNE BILLANCOURT | 3 097 | 2 795 795 | 14 496 |
| PARIS 5E | 2 280 | 2 793 344 | 14 379 |
| PARIS 14E | 2 791 | 2 746 584 | 14 589 |
| BREST | 272 | 2 742 421 | 12 460 |
| MACON | 95 | 2 738 923 | 17 900 |
| PARIS 2E | 369 | 2 736 393 | 13 890 |
| LAGNY SUR MARNE | 84 | 2 730 577 | 13 228 |
| SAINT MANDE | 686 | 2 707 262 | 14 036 |
| PARIS 18E | 1 156 | 2 701 429 | 13 938 |
