Voici un tableau comparatif des caractéristiques des SCPI de rendement et de l’immobilier classique
 
|  | SCPI | Immobilier en direct | 
| Ticket d’entrée | 500 € | 30.000 € | 
| Mutualisation du risque | Oui | Non | 
| Régularité des revenus | Oui | Oui | 
| Rendement net de frais | 5% à 6% | Variable selon l’emplacement et l’occupation | 
| Revalorisation | Selon le marché immobilier | Selon le marché immobilier | 
| Fiscalité des revenus | Impôt au barème + prélèvements après déduction des frais | Impôt au barème + prélèvements après déduction des frais | 
| Risque d’impayé sur les loyers | Non (mutualisation) | Oui | 
| Risque de dégradations | Non (mutualisation) | Oui | 
| Risque de vacance des locaux | Taux d’occupation moyen de 92% | Oui | 
| Diversification | Oui | Non | 
| Frais de gestion | Déjà déduits des revenus servis | A déduire des loyers perçus | 
| Frais d’acquisition | 5% à 12% | 7% à 12% | 
 
 
 
Placements sans garantie du capital, ni garantie de performance.