SCI 2024 : les taux de distribution 2023 des SCI de rendement
Publié la première fois le: 05/12/2019 à 16h38
Mis à jour le: 11/03/2024 à 10h21
par Jonathan Levy
Ces derniers mois, le marché immobilier a été fortement bousculé suite à la forte hausse des taux d’intérêt. Selon l’Association française des sociétés de placement immobilier (ASPIM), le 3ème trimestre 2023 a été marqué par un ralentissement sensible de la collecte et des performances sur les fonds immobiliers non cotés et les sociétés civiles immobilières (SCI) ne font pas exception.
Les SCI correspondent à des fonds d’investissement alternatif (FIA) en immobilier constitués de différents types d’actifs immobiliers : SCPI, OPCI, immobilier en direct, club deals immobiliers ou foncières cotées, par exemple. Les SCI sont également constituées de divers actifs financiers. Comme tous les supports de la pierre-papier, la SCI a pour objectif d’obtenir de la performance grâce à l’obtention des loyers versés, la revalorisation du patrimoine immobilier et les plus-values financières potentielles, en veillant à avoir le moins de frais possible. Généralement, les placements en SCI sont uniquement éligibles à l’assurance-vie.
Si l’immobilier financier est un outil de diversification de plus en plus plébiscité par les épargnants français, la crise des derniers mois a rabattu les cartes. Les sociétés civiles immobilières font face à un basculement en décollecte nette entre juillet et septembre (-832 millions d’euros) pour la première fois depuis la création du support immobilier. Ce chiffre marque une rupture par rapport au milliard d’euros de collecte nette du 1er semestre 2023.
Si la performance globale des SCI s’établit à -5% pour les 9 premiers mois de l’année, ce score moyen de performance globale masque une forte hétérogénéité entre les supports. En effet, une quinzaine de SCI (sur 50 véhicules dans le marché) continuent à collecter.
Performances nette de frais de gestion de la SCI (avant frais de gestion du contrat d’assurance vie) :
SCI | Gestionnaire | Souscription | Taux 2023 | Taux 2022 | Taux 2021 | Taux 2020 | Taux 2019 | Taux 2018 | Taux 2017 | Taux 2016 | Taux 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC CAPIMMO | Primonial | Ouverte | -11,55% | 4,04% | 4,12% | 2,50% | 4,56% | 4,20% | 4,06% | 4,23% | 4,95% |
SCI VIAGÉNÉRATIONS | Turgot Asset Management | Ouverte | 3,46% | 3,12% | 5,79% | 6,81% | 6,73% | 6,42% | – | – | – |
SC TANGRAM | Amundi Immobilier | Ouverte | -12,97% | 2,12% | 3,26% | 2,74% | 4,50% | – | – | – | – |
LF UNICIMMO (UC LF MULTIMMO) |
La Française | Ouverte | -5,85% | 2,91% | 2,64% | 2,58% | 3,38% | 3,08% | 3,32% | 3,39% | 4,02% |
SC IMMO TREND PRIME | La Française | Ouverte | 3,20% | 3,95% | – | – | – | – | – | – | – |
GF PIERRE | Generali | Ouverte | -13,95% | 3,06% | 4,62% | 8,43% | 5,03% | 5,20% | 9,65% | 9,90% | 10,83% |
Federal Finance Gestion | Ouverte | 6,15% | 5,31% | 8,80% | 7,40% | – | – | – | – | – | |
LF MULTIMMO) |
La Française | Ouverte | -5,72% | 2,91% | 2,76% | 2,68% | 3,63 % | 3,31% | 3,13% | 3,35% | 3,9% |
SCI CAP SANTÉ | Primonial | Ouverte | 6,57% | 6,60% | – | – | – | – | – | – | – |
SCI PYTHAGORE | THEOREIM | Ouverte | -11,91% | 2,35% | 3,63% | 4,5% | – | – | – | – | – |
SCI TOP PIERRE | Amundi Immobilier | Ouverte | 6,75% | 6,11% | 2,44% | 3,82% | 3,70% | 4,72% | 3,76% | 10,27% | |
SCI PERIAL EURO CARBONE | Perial | Ouverte | -10,72% | 4,71% | 4% | – | – | – | – | – | – |
SCI AVIVA IMMO SELECTION | AVIVA | Fermée | – | – | – | – | 5,61% | 5,01% | 4,31% | 3,35% | |
AFER IMMO | AIREF SGP | Fermée | -15,46% | 0,46% | – | – | 6,30% au 30/09/2019 | 4,09% | 2,94% | 3,76% | 5,05% |
SOFIDY CONVICTIONS IMMOBILIÈRES | Sofidy | Ouverte | -0,41% | 3,26% | 4,54% | 2,14% | 5,52% | 3,41% | 4,32% | – | – |
AFER IMMO 2 | AIREF SGP | Fermée | -2,59% | 3,21% | 2,67% | 1,77% | 3,17% au 30/09/19 | 3,33% | 2,57% | 1,15% | – |
SCI CARDIMMO | CARDIF | Ouverte | -6,05% | 3,88% | 2,82% | -3,60% | 3,37% | 2,27 % | 6,20% | 6,57% | 7,73% |
SCI SOGÉVIMMO | SOGECAP | Ouverte | 4,03% | 2,48% | 3,13% | 5,02% | 5,86% | 4,98% | 5,32% | 8,1% | |
SCI SOGÉPIERRE | SOGECAP | Ouverte | -1,01% | 4,06% | 3,07% | – | – | – | – | ||
SCI PÉRÉNNITÉ PIERRE | La Française | Ouverte | -8,63% | -1,25% | 0,05% | 0,80% | 3,59% | 5,15% | 5,60% | 5,17% | 3,87% |
SCI ATREAM EURO HOSPITALITY | Atream | Ouverte | 3,12% | 9,15% | -1,56% | 1,26% | – | – | – | – | – |
SCI ALLIANZ INVEST PIERRE | Allianz Immovalor | Ouverte | 3,95% | 1,56% | – | – | – | – | – | – | |
SCI ALLIANZ VALUE PIERRE | Allianz Immovalor | Ouverte | 0,99% | 4,46% | 0,70% | – | – | – | – | – | |
SC ADVENIS IMMO CAPITAL |
ADVENIS REIM | Ouverte | -0,18% | 4,75% | 3,81% | – | – | – | – | – | – |
SCI NOVANIA R | Novaxia Investissement | Ouverte | 2,06% | 5,04% | 3,96% | – | – | – | – | – | – |
SC TRAJECTOIRE SANTÉ | Euryale AM | Ouverte | 2,83% | 4,74% | – | – | – | – | – | – | – |
Attention : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement dans un fonds d’investissement comporte des risques dont le risque de perte en capital. Les revenus potentiels générés par les actifs ainsi que leur valeur peuvent varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution du marché immobilier.
Vous souhaitez obtenir des conseils ?
>> Remplissez ce formulaire pour bénéficier des conseils de nos experts et obtenir un rendez-vous <<
Ces informations strictement confidentielles vont permettre, exclusivement, à un Conseiller en Gestion de Patrimoine de bienprévoir.fr de prendre contact avec vous.
Politique de confidentialité et désinscription