En quoi consiste l’achat de la Nue-Propriété de parts de SCPI ?


Mis à jour le: 07/02/2019 à 10h18 par Vincent Cudkowicz

article scpi demembrement 2018

 

Comme pour un bien immobilier classique, il est possible d’acheter des parts de SCPI en nue-propriété . Le nu-propriétaire ne perçoit aucun revenu, pendant une période déterminée contractuellement lors de l’investissement (5 – 7 ou 10 ans). Simultanément, l’usufruit de ces parts est acquis, pour une durée prédéfinie par l’usufruitier , un autre investisseur qui perçoit les revenus.

Au terme du démembrement, le nu-propriétaire retrouve automatiquement et gratuitement la pleine propriété de ses parts. L’investisseur commence alors à percevoir des revenus trimestriels.

 

Quels sont les avantages ?

 

bullet 1 Acquérir des parts de SCPI à prix réduit et générer des revenus complémentaires futurs.

 

Exemple :

Vous achetez des parts de SCPI de 64 à 68% de leur valeur dans le cas d’un démembrement de 10 ans. Au terme (10 ans dans notre exemple), vous récupérez la pleine propriété. Si la valeur des parts a augmenté (hausse de l’immobilier), la performance de votre investissement s’en trouve accrue.

La récupération de la pleine propriété n’est pas imposable. La décote à l’achat peut donc être assimilée comme la perception de 10 ans de revenus à l’avance, sans risques d’impayés et sans fiscalité ni prélèvement sociaux.

 

BP-00-bullet-M-number-02 Réduire votre IFI.

 

Pendant la période de démembrement, c’est l’usufruitier qui doit déclarer les SCPI à leur valeur en pleine propriété. La valeur de la nue-propriété n’est pas assujettie à l’IFI.

 

bullet 3 En cas de donation, vous optimisez la transmission de votre patrimoine.

 

Si vous souhaitez transmettre une partie de votre patrimoine à des proches (enfants…) c’est un bon moyen de réduire les droits de donation. Les donataires percevront alors des revenus à la fin du démembrement.

 

Proposition de Clés 2018 – applicable à l’acquisition des parts de SCPI en Nue-Propriété avec une contrepartie en usufruit acquise par un institutionnel dans la limite d’un volume de collecte :

 

SCPI de La Française

Souscription sans mandat de démembrement.

SCPI 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans
 Crédit Mutuel Pierre  Prix Nu-Propriété  90,50%  87,50%  83,50%  81,50%  78,50%  76,00%  74,00%  72,00%  71,00%  70,00%  69,00%  68,50%  68,00%  67,00%  66,00%  65,00%  64,50%  64,00%
Prix Usufruit  9,50%  12,50%  16,50%  18,50%  21,50%  24,00%  26,00%  28,00%  29,00%  30,00%  31,00%  31,50%  32,00%  33,00%  34,00%  35,00%  35,50%  36,00%
Epargne Foncière  Prix Nu-Propriété  88,50%  85,00%  82,00%  79,00%  76,00%  75,00%  72,50%  70,00%  68,50%  67,00%  66,00%  65,00%  64,00%  63,00%  62,00%  61,00%  60,50%  60,00%
Prix Usufruit  11,50%  15,00%  18,00%  21,00%  24,00%  25,00%  27,50%  30,00%  31,50%  33,00%  34,00%  35,00%  36,00%  37,00%  38,00%  39,00%  39,50%  40,00%
Eurofoncière 2  Prix Nu-Propriété  88,50%  85,00%  81,50% 78,50%  75,00%  74,00%  71,50%  69,00%  68,00%  66,50%  65,50%  64,50%  63,00%  63,00%  62,00%  61,00%  60,50%  60,00%
Prix Usufruit  11,50%  15,00%  18,50%  21,50%  25,00%  26,00%  28,50%  31,00%  32,00%  33,50%  34,50%  35,50%  37,00%  37,00%  38,00%  39,00%  39,50%  40,00%
LF Europimmo  Prix Nu-Propriété  89,50%  86,50%  82,50%  80,50%  77,50%  75,50%  73,50%  71,50%  70,00%  69,00%  68,00%  67,00%  66,00%  65,00%  64,00%  63,00%  62,00%  61,00%
Prix Usufruit  10,50%  13,50%  17,50%  19,50%  22,50%  24,50%  26,50%  28,50%  30,00%  31,00%  32,00%  33,00%  34,00%  35,00%  36,00%  37,00%  38,00%  39,00%
LF Europimmo Market  Prix Nu-Propriété  90,00%  87,00%  83,00%  81,00%  78,00%  76,00%  74,00%  72,00%  70,50%  69,50%  68,50%  67,50%  66,50%  65,50%  64,50%  63,50%  62,50%  61,50%
Prix Usufruit  10,00%  13,00%  17,00%  19,00%  22,00%  24,00%  26,00%  28,00%  29,50%  30,50%  31,50%  32,50%  33,50%  34,50%  35,50%  36,50%  37,50%  38,50%
LF Grand Paris Patrimoine  Prix Nu-Propriété  89,00%  86,00%  82,00%  80,00%  77,00%  75,00%  73,00%  71,00%  70,00%  69,00%  68,00%  67,00%  66,00%  65,00%  64,00%  63,00%  62,00%  61,00%
Prix Usufruit  11,00%  14,00%  18,00%  20,00%  23,00%  25,00%  27,00%  29,00%  30,00%  31,00%  32,00%  33,00%  34,00%  35,00%  36,00%  37,00%  38,00%  39,00%
LFP Opportunité Immo  Prix Nu-Propriété  87,50%  84,00%  80,00%  76,50%  73,00%  71,50%  70,00%  67,00%  65,50%  64,00%  63,00%  62,00%  61,00%  60,00%  59,00%  58,00%  57,00%  56,00%
Prix Usufruit  12,50%  16,00%  20,00%  23,50%  27,00%  28,50%  30,00%  33,00%  34,50%  36,00%  37,00%  38,00%  39,00%  40,00%  41,00%  42,00%  43,00%  44,00%
Multimmobilier 2  Prix Nu-Propriété  88,50%  85,00%  81,50%  78,50%  75,00%  74,00%  71,50%  69,00%  68,00%  66,50%  65,50%  64,50%  63,00%  63,00%  62,00%  61,00%  60,50%  60,00%
Prix Usufruit  11,50%  15,00%  18,50%  21,50%  25,00%  26,00%  28,50%  31,00%  32,00%  33,50%  34,50%  35,50%  37,00%  37,00%  38,00%  39,00%  39,50%  40,00%
Pierre Privilège  Prix Nu-Propriété  88,50%  85,00%  81,50%  78,50%  75,00%  74,00%  71,50%  69,00%  68,00%  66,50%  65,50%  64,50%  63,00%  63,00%  62,00%  61,00%  60,50%  60,00%
Prix Usufruit  11,50%  15,00%  18,50%  21,50%  25,00%  26,00%  31,00%  31,00%  32,00%  33,50%  34,50%  35,50%  37,00%  37,00%  38,00%  39,00%  39,50%  40,00%
Sélectinvest 1  Prix Nu-Propriété  90,50%  87,50%  83,50%  81,50%  78,50%  76,00%  74,00%  72,00%  71,00%  70,00%  69,00%  68,50%  68,00%  67,00%  66,00%  65,00%  64,50%  64,00%
Prix Usufruit  9,50%  12,50%  16,50%  18,50%  21,50%  24,00%  26,00%  28,00%  29,00%  30,00%  31,00%  31,50%  32,00%  33,00% 34,00%  35,00%  35,50%  36,00%

 

SCPI d’Euryale

SCPI 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans
Pierval Santé  Prix Nu-Propriété 87,50% 84,00% 80,00% 76,50% 73,00% 71,50% 70,00% 67,00% 65,50% 64,00% 63,00% 62,00% 61,00% 60,00% 59,00% 58,00% 57,00% 56,00%
Prix Usufruit 12,50% 16,00% 20,00% 23,50% 27,00% 28,50% 30,00% 34,50% 34,50% 36,00% 37,00% 38,00% 39,00% 40,00% 41,00% 42,00% 43,00% 44,00%

 

SCPI de Périal

SCPI 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans
PFO  Prix Nu-Propriété 87,50% 84,50% 78,50% 77,00% 74,00% 71,50% 69,00% 64,50% 64,00% 63,50% 63,00% 62,00% 61,00% 60,00% 59,00% 58,00% 57,00% 56,00%
Prix Usufruit  12,50%  15,50%  21,50%  23,00%  26,00%  28,50%  31,00%  35,50%  36,00%  36,50% 37,00% 38,00% 39,00% 40,00% 41,00% 42,00% 43,00% 44,00%
PFO2  Prix Nu-Propriété  88,50%  85,50%  81,50%  79,00%  77,00%  74,00%  71,50%  67,50%  67,00%  66,50%  66,00%  65,00%  64,00%  63,00%  62,00%  61,00%  60,00%  59,00%
Prix Usufruit  11,50%  14,50% 18,50%  21,00%  23,00%  26,00%  28,50%  32,50%  33,00%  33,50%  34,00%  35,00%  36,00%  37,00%  38,00%  39,00%  40,00%  41,00%
PF Grand Paris  Prix Nu-Propriété  88,50%  85,50%  81,50%  79,00%  77,00%  74,00%  71,50%  67,50%  67,00%  66,50%  66,00%  65,00%  64,00%  63,00%  62,00%  61,00%  60,00%  59,00%
Prix Usufruit  11,50%  14,50%  18,50%  21,00%  23,00%  26,00%  28,50%  32,50%  33,00%  33,50%  34,00%  35,00%  36,00%  37,00%  38,00%  39,00%  40,00%  41,00%

 

SCPI de Paref Gestion

SCPI 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans
Interpierre France  Prix Nu-Propriété 88,00% 84,50% 79,00% 76,00% 73,00% 70,00% 68,00% 65,00% 64,00% 63,00% 62,00% 61,50% 61,00% 60,00% 59,00% 58,00% 57,00% 56,00%
Prix Usufruit 12,00% 15,50% 21,00% 24,00% 27,00% 30,00% 32,00% 35,00% 36,00% 37,00% 38,00% 38,50% 39,00% 40,00% 41,00% 42,00% 43,00% 44,00%
Novapierre Allemagne  Prix Nu-Propriété  88,50%  85,00%  80,00%  78,00%  75,00%  73,00%  69,50%  66,50%  66,00%  65,00%  64,50%  64,00%  63,00%  62,00%  61,00%  60,00%  59,00%  58,00%
Prix Usufruit  11,50%  15,00%  20,00%  22,00%  25,00% 27,00%  30,50%  33,50%  34,00%  35,00%  35,50%  36,00%  37,00%  38,00%  39,00%  40,00%  41,00%  42,00%

 

SCPI de Voisin

SCPI 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans
Epargne Pierre  Prix Nu-Propriété 86,00% 82,00% 78,00% 75,00% 72,00% 70,00% 67,00% 65,00% 63,00% 61,00% 59,00% 58,00% 57,00% 56,00% 55,00% 54,00% 53,00% 52,00%
Prix Usufruit 14,00% 18,00% 22,00% 25,00% 28,00% 30,00% 33,00% 35,00% 37,00% 39,00% 41,00% 42,00% 43,00% 44,00% 45,00% 46,00% 47,00% 48,00%

 

SCPI de Foncia Pierre Gestion

SCPI 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans
Foncia Pierre Rendement  Prix Nu-Propriété 88,00% 84,50% 80,50% 79,00% 74,00% 73,00% 70,50% 68,00% 66,00% 65,00% 63,00% 62,00% 61,50% 61,00% 60,00% 59,50% 59,00% 58,00%
Prix Usufruit  12,00%  15,50%  19,50%  21,00%  26,00%  27,00%  29,50%  32,00%  34,00%  35,00%  37,00%  38,00%  38,50%  39,00%  40,00%  40,50%  41,00%  42,00%
Foncia Cap’Hebergimmo  Prix Nu-Propriété  87,50%  84,00%  80,50%  77,50%  74,50%  72,00%  69,00%  67,50%  65,00%  64,00%  62,00%  60,50%  60,00%  59,50%  59,00%  58,50%  58,00%  57,00%
Prix Usufruit  12,50%  16,00%  19,50%  22,50%  25,50% 28,00%  31,00%  32,50%  35,00%  36,00%  38,00%  39,50%  40,00%  40,50%  41,00%  41,50%  42,00%  43,00%
Placement Pierre  Prix Nu-Propriété  88,00%  84,50%  81,00%  78,00%  75,00%  72,00%  69,50%  67,50%  65,00%  64,50%  62,00%  60,50%  60,00%  59,50%  59,00%  58,50%  58,00%  57,00%
Prix Usufruit  12,00%  15,50%  19,00%  22,00%  25,00%  28,00%  30,50%  32,50%  35,00%  35,50%  38,00%  39,50%  40,00%  40,50%  41,00%  41,50%  42,00%  43,00%

 

SCPI de Primonial

SCPI 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans
Primovie  Prix Nu-Propriété 89,00% 85,00% 82,00% 80,00% 77,00% 75,00% 72,50% 70,00% 68,50% 67,00% 65,00% 63,00% 60,00% 59,00% 58,00% 57,00% 56,50% 56,00%
Prix Usufruit 11,00% 15,00% 18,00% 20,00% 23,00% 25,00% 27,50% 30,00% 31,50% 33,00% 35,00% 37,00% 40,00% 41,00% 42,00% 43,00% 43,50% 44,00%
Primopierre  Prix Nu-Propriété  89,00%  85,00%  82,00%  80,00%  77,00%  75,00%  72,50%  70,00%  68,50%  67,00%  65,00%  63,00%  60,00%  59,00%  58,00%  57,00%  56,50%  56,00%
Prix Usufruit  11,00%  15,00%  18,00%  20,00%  23,00%  25,00%  27,50%  30,00%  31,50%  33,00%  35,00%  37,00%  40,00%  41,00%  42,00%  43,00%  43,50%  44,00%
Patrimmo Commerce  Prix Nu-Propriété  89,00%  85,00%  82,00%  80,00%  77,00%  75,00%  72,50%  70,00%  68,50%  67,00%  65,00%  63,00%  60,00%  59,00%  58,00%  57,00%  56,50%  56,00%
Prix Usufruit  11,00%  15,00%  18,00%  20,00%  23,00%  25,00%  27,50%  30,00%  31,50%  33,00%  35,00%  37,00%  40,00%  41,00%  42,00%  43,00%  43,50%  44,00%

 

SCPI de Fiducial Gérance

SCPI 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans
Ficommerce  Prix Nu-Propriété 88,50% 85,00% 81,50% 79,50% 76,00% 74,50% 72,50% 68,50% 69,00% 66,50% 65,00% 64,00% 63,00% 62,00% 61,00% 60,00% 59,00% 58,00%
Prix Usufruit  11,50%  15,00%  18,50%  20,50%  24,00%  25,50%  27,50%  31,50%  31,00%  33,50%  35,00%  35,00%  37,00%  38,00%  39,00%  40,00%  41,00%  42,00%
Buroboutic  Prix Nu-Propriété 88,50% 85,00% 81,50% 79,50% 76,00% 74,50% 72,50% 68,50% 69,00% 66,50% 65,00% 64,00% 63,00% 62,00% 61,00% 60,00% 59,00% 58,00%
Prix Usufruit  11,50%  15,00%  18,50%  20,50%  24,00%  25,50%  27,50%  31,50%  31,00%  33,50%  35,00%  35,00%  37,00%  38,00%  39,00%  40,00%  41,00%  42,00%
Sélectipierre 2  Prix Nu-Propriété  42,00%  88,50%  86,00%  84,00%  82,00%  80,00%  78,00%  77,00%  75,50%  74,00%  73,00%  72,00%  71,00%  70,50%  70,00%  69,50%  69,00%  68,00%
Prix Usufruit  8,50%  11,50%  14,00%  16,00%  18,00%  20,00%  22,00%  23,00% 24,50%  26,00%  27,00%  28,00%  29,00%  29,50%  30,00% 30,50% 31,00%  32,00%

 

SCPI de Swiss Life Reim

SCPI 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans
Pierre Capitale  Prix Nu-Propriété 88,50% 85,00% 81,50% 79,00% 76,00% 74,00% 71,50% 69,50% 68,00% 67,00% 66,00% 65,00% 64,00% 63,00% 62,00% 61,00% 60,50% 60,00%
Prix Usufruit 11,50% 15,00% 18,50% 21,00% 24,00% 26,00% 28,50% 30,50% 32,00% 33,00% 34,00% 35,00% 36,00% 37,00% 38,00% 39,00% 39,50% 40,00%

 

SCPI de Norma Capital

SCPI 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans
Vendôme Régions  Prix Nu-Propriété 85,00% 80,00% 76,00% 73,00% 70,00% 67,00% 65,00% 63,00% 62,00% 61,00% 60,00% 59,00% 58,00% 57,00% 56,00% 55,00% 54,00% 53,00%
Prix Usufruit 15,00% 20,00% 24,00% 27,00% 30,00% 33,00% 35,00% 37,00% 38,00% 39,00% 40,00% 41,00% 42,00% 43,00% 44,00% 45,00% 46,00% 47,00%

 

SCPI de Atream

SCPI 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans
Atream Hôtels  Prix Nu-Propriété  87,50%  85,00%  80,00%  77,00%  74,00%  71,00%  69,00%  67,00%  66,00%  65,00%  63,00%  61,50%  60,00%  59,00%  58,00%  57,00%  56,50%  56,00%
Prix Usufruit  12,50%  15,00%  20,00%  23,00%  26,00%  29,00%  31,00%  33,00%  34,00%  35,00%  37,00%  38,50%  40,00%  41,00%  42,00%  43,00%  43,50%  44,00%

 

Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur l’achat de la nue-propriété de parts de SCPI ? 

>> Remplissez le formulaire ci-dessous

pour qu’un conseiller indépendant, bienprévoir.fr vous contacte <<

Ces informations strictement confidentielles vont permettre, exclusivement, à un Conseiller en Gestion de Patrimoine de bienprévoir.fr de prendre contact avec vous pour vous aider dans vos démarches de placements

Politique de confidentialité et désinscription

Par Vincent Cudkowicz

Directeur Général, co-fondateur